ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Ardoi | Subiza | |
5 | Posición | 4 |
10 | Puntos | 10 |
55.56% | Eficacia | 55.56% |
3 | Ganados | 3 |
1 | Empatados | 1 |
2 | Perdidos | 2 |
7 | Goles a favor | 12 |
8 | Goles en contra | 9 |
-1 | Diferencia de goles | 3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Ardoi | Subiza | |
44.44% | Eficacia | 77.78% |
1 | Ganados | 1 |
1 | Empatados | 0 |
1 | Perdidos | 2 |
2 | Goles a favor | 2 |
2 | Goles en contra | 6 |
0 | Diferencia de goles | -4 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Ardoi
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Subiza
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|