ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
9 | Posición | 8 |
34 | Puntos | 35 |
49.28% | Eficacia | 50.72% |
10 | Ganados | 10 |
4 | Empatados | 5 |
9 | Perdidos | 8 |
35 | Goles a favor | 33 |
32 | Goles en contra | 24 |
3 | Diferencia de goles | 9 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
41.67% | Eficacia | 47.22% |
4 | Ganados | 5 |
3 | Empatados | 3 |
5 | Perdidos | 4 |
15 | Goles a favor | 17 |
16 | Goles en contra | 14 |
-1 | Diferencia de goles | 3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Valencia Feminas "B"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
C.P. Cacereño
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|