ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
4 | Posición | 15 |
52 | Puntos | 24 |
59.77% | Eficacia | 27.59% |
13 | Ganados | 6 |
13 | Empatados | 6 |
3 | Perdidos | 17 |
31 | Goles a favor | 26 |
18 | Goles en contra | 46 |
13 | Diferencia de goles | -20 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
60.0% | Eficacia | 35.56% |
7 | Ganados | 2 |
6 | Empatados | 2 |
2 | Perdidos | 11 |
16 | Goles a favor | 10 |
7 | Goles en contra | 25 |
9 | Diferencia de goles | -15 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Eibar
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Córdoba
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|