ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
8 | Posición | 12 |
39 | Puntos | 28 |
50.0% | Eficacia | 35.9% |
11 | Ganados | 7 |
6 | Empatados | 7 |
9 | Perdidos | 12 |
32 | Goles a favor | 17 |
26 | Goles en contra | 31 |
6 | Diferencia de goles | -14 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
58.97% | Eficacia | 51.28% |
7 | Ganados | 2 |
2 | Empatados | 2 |
4 | Perdidos | 9 |
19 | Goles a favor | 4 |
12 | Goles en contra | 21 |
7 | Diferencia de goles | -17 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Granada
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
UDG Tenerife "B"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|