ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
C.D.U. Criptanense | i3 C.D.E.F.B. Valdepeñas | |
15 | Posición | 6 |
13 | Puntos | 26 |
30.95% | Eficacia | 61.9% |
3 | Ganados | 8 |
4 | Empatados | 2 |
7 | Perdidos | 4 |
15 | Goles a favor | 24 |
18 | Goles en contra | 22 |
-3 | Diferencia de goles | 2 |
28 | Amonestaciones | 29 |
2 | Expulsiones | 1 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
C.D.U. Criptanense | i3 C.D.E.F.B. Valdepeñas | |
38.1% | Eficacia | 71.43% |
2 | Ganados | 3 |
2 | Empatados | 2 |
3 | Perdidos | 2 |
9 | Goles a favor | 11 |
7 | Goles en contra | 10 |
2 | Diferencia de goles | 1 |
14 | Amonestaciones | 12 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
C.D.U. Criptanense
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Juan Carlos Sánchez | Portero | 0 | 90 | ||
15 Casto Biahute | Portero | 0 | 90 | ||
Diego Rodríguez | Defensa | 0 | 90 | ||
Pascual | Defensa | 0 | 90 | ||
Castiblanque | Centrocampista | 0 | 46 | 46 | |
Buila | Centrocampista | 0 | 90 | ||
Mario Iván | Centrocampista | 0 | 89 | 89 | |
17 Benjamín Edú | Centrocampista | 0 | 90 | 52 ' | |
17 Heredia | Extremo Izquierdo | 0 | 46 | 46 | |
Moha | Delantero | 0 | 80 | 80 | |
4 Vicente Alberca | Delantero | 0 | 90 | ||
9 Drovetta | Delantero | 46 | 44 | ||
19 Jhan Carlos | Delantero | 46 | 44 | 48 ' | |
37 Jibou | Delantero | 80 | 10 | ||
Jaime Quirós | Portero | ||||
Adrián Leal | Centrocampista | 89 | 1 | ||
18 Carlos Vaquero | Centrocampista | ||||
Juan Olmedo | Delantero |
i3 C.D.E.F.B. Valdepeñas
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Astillero | Portero | 0 | 90 | ||
Maxi | Defensa | 0 | 46 | 46 | |
4 Toño León | Defensa | 0 | 90 | ||
5 Fernando Navarro | Defensa | 0 | 90 | ||
6 Jerzino | Defensa | 0 | 90 | 21 ' | |
6 Donado | Centrocampista | 0 | 90 | ||
6 Gascón | Mediocentro | 0 | 90 | ||
15 Álex Biendi | Mediocentro | 0 | 90 | ||
16 Marco Antonio | Centrocampista | 0 | 90 | ||
9 Gustavo | Delantero | 0 | 89 | 89 | 79 ' |
19 Richi | Delantero | 0 | 73 | 73 | |
10 Alberto Pérez | Centrocampista | 46 | 44 | 76 ' | |
24 Amor | Delantero | 73 | 17 | ||
Araque | Portero | ||||
Enrique | Defensa | ||||
5 Cardona | Defensa | ||||
22 Vusi | Centrocampista | 89 | 1 | ||
11 Braian | Delantero |