ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
C.F. Alovera | C.D. Noblejas | |
10 | Posición | 3 |
14 | Puntos | 23 |
42.42% | Eficacia | 69.7% |
3 | Ganados | 7 |
5 | Empatados | 2 |
3 | Perdidos | 2 |
10 | Goles a favor | 16 |
9 | Goles en contra | 7 |
1 | Diferencia de goles | 9 |
5 | Amonestaciones | 9 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
C.F. Alovera | C.D. Noblejas | |
55.56% | Eficacia | 66.67% |
3 | Ganados | 3 |
1 | Empatados | 2 |
2 | Perdidos | 1 |
7 | Goles a favor | 10 |
5 | Goles en contra | 6 |
2 | Diferencia de goles | 4 |
3 | Amonestaciones | 2 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
C.F. Alovera
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Del Val | Portero | 0 | 90 | ||
Sergio Morán | Defensa | 0 | 90 | ||
Sergio Luis | Defensa | 0 | 90 | ||
6 Borja | Defensa | 0 | 90 | ||
12 Carlos Javier | Defensa | 0 | 90 | ||
22 Aylagas | Defensa | 0 | 63 | 63 | |
Adri Duval | Centrocampista | 0 | 46 | 46 | |
Álex Galdrán | Centrocampista | 0 | 90 | ||
Nestor Ángel | Centrocampista | 0 | 90 | ||
Owusu | Centrocampista | 0 | 46 | 46 | |
Cañal | 0 | 81 | 81 | ||
Aitor Galdran | Defensa | 46 | 44 | ||
9 Víctor Delgado | Centrocampista | 63 | 27 | ||
16 Óscar Martínez | Centrocampista | 81 | 9 | ||
20 Silvio Lima | Centrocampista | 46 | 44 | ||
David Sánchez | Portero | ||||
10 Cuenca | Centrocampista |
C.D. Noblejas
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Torrecilla | Portero | 0 | 90 | ||
Matallanos Marin, Fernando | Defensa | 0 | 90 | ||
Carlos Domenech | Defensa | 0 | 80 | 80 | |
3 Lana Cadenas, Alvaro | Defensa | 0 | 57 | 57 | |
5 Victor | Defensa | 0 | 90 | ||
10 Mohíno Arribas, Rodrigo | Defensa | 0 | 57 | 57 | |
15 Infantes Garcia, Adrian | Defensa | 0 | 57 | 57 | |
19 Aguirre Gutierrez, Juan Carlos | Defensa | 0 | 69 | 69 | |
16 Abraham Santiago | Centrocampista | 0 | 90 | 83 ' | |
21 Navarro | Mediocentro | 0 | 90 | ||
Zielinski Gonzalez, Christian | 0 | 90 | |||
6 Gomez Martinez, Carlos | Defensa | 69 | 21 | ||
14 Bazaga Casas, Sergio | Defensa | 57 | 33 | 67 ' | |
17 Garcia Alcala Loma, Raul | Defensa | 57 | 33 | ||
10 Sergio Nieto | Centrocampista | 57 | 33 | ||
22 Alberto Zamorano | Centrocampista | 80 | 10 | ||
Abraham Sánchez | Portero | ||||
Camilo Miguel | Centrocampista |