ESTADÍSTICAS
| Estadísticas generales | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 12 | Posición | 4 |
| 9 | Puntos | 16 |
| 37.5% | Eficacia | 66.67% |
| 2 | Ganados | 5 |
| 3 | Empatados | 1 |
| 3 | Perdidos | 2 |
| 16 | Goles a favor | 7 |
| 17 | Goles en contra | 6 |
| -1 | Diferencia de goles | 1 |
| 9 | Amonestaciones | 4 |
| 1 | Expulsiones | 1 |
| Racha | ||
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 33.33% | Eficacia | 75.0% |
| 1 | Ganados | 2 |
| 2 | Empatados | 1 |
| 2 | Perdidos | 1 |
| 10 | Goles a favor | 3 |
| 11 | Goles en contra | 2 |
| -1 | Diferencia de goles | 1 |
| 9 | Amonestaciones | 1 |
| 1 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
C.D. San José Obrero
| Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
|---|
C.D. Quintanar
| Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
|---|