ESTADÍSTICAS
| Estadísticas generales | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 7 | Posición | 13 |
| 9 | Puntos | 4 |
| 60.0% | Eficacia | 26.67% |
| 2 | Ganados | 1 |
| 3 | Empatados | 1 |
| 0 | Perdidos | 3 |
| 9 | Goles a favor | 7 |
| 6 | Goles en contra | 6 |
| 3 | Diferencia de goles | 1 |
| 6 | Amonestaciones | 5 |
| 0 | Expulsiones | 3 |
| Racha | ||
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 55.56% | Eficacia | 33.33% |
| 1 | Ganados | 0 |
| 2 | Empatados | 1 |
| 0 | Perdidos | 2 |
| 5 | Goles a favor | 2 |
| 4 | Goles en contra | 5 |
| 1 | Diferencia de goles | -3 |
| 5 | Amonestaciones | 5 |
| 0 | Expulsiones | 3 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Madridejos
| Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
|---|
C.F. Orgaceño
| Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
|---|