ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
6 | Posición | 12 |
43 | Puntos | 31 |
49.43% | Eficacia | 35.63% |
12 | Ganados | 8 |
7 | Empatados | 7 |
10 | Perdidos | 14 |
27 | Goles a favor | 29 |
27 | Goles en contra | 49 |
0 | Diferencia de goles | -20 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
55.56% | Eficacia | 42.22% |
7 | Ganados | 3 |
4 | Empatados | 3 |
4 | Perdidos | 9 |
15 | Goles a favor | 10 |
12 | Goles en contra | 30 |
3 | Diferencia de goles | -20 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
C.F. Trujillo
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Hiury | Portero | 0 | 90 | ||
2 David Díaz | Defensa | 0 | 86 | 86 | |
4 Dani Aparicio | Central | 0 | 90 |
![]() |
|
14 Ñete | Defensa | 0 | 90 |
![]() |
|
22 Carlos García | Defensa | 0 | 90 |
![]() |
|
10 Chori | Centrocampista | 0 | 90 | ||
11 Brian | Centrocampista | 0 | 90 | ||
16 Juanqui | Mediocentro | 0 | 90 | ||
7 Joselu | Delantero Centro | 0 | 90 |
![]() |
|
8 Manzano | Delantero | 0 | 90 |
![]() |
|
9 Vaquero | Delantero | 0 | 46 | 46 | |
18 Ayuso | Mediocentro | 86 | 4 | ||
7 Kevin Cortés | Delantero | 46 | 44 |
![]() |
|
1 Jesús Hueso | Portero | ||||
Adri Carrasco | Centrocampista | ||||
Jorge Rojo | Centrocampista | ||||
19 Rafa Cuevas | Centrocampista |
C.P. Montehermoso
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Butra | Portero | 0 | 90 | ||
4 Sergio Martín | Defensa | 0 | 87 | 87 |
![]() |
18 Martins Tobi | Defensa | 0 | 90 |
![]() |
|
20 Pulido | Defensa | 0 | 90 | ||
6 Ruben Carrasco | Mediocentro | 0 | 90 |
![]() |
|
11 Jaime Quijada | Centrocampista | 0 | 74 | 74 | |
14 Noé Hernández | Centrocampista | 0 | 90 | ||
16 Álex Labrador | Centrocampista | 0 | 61 | 61 | |
21 Teto | Extremo Derecho | 0 | 90 |
![]() |
|
8 Chico | Mediapunta | 0 | 74 | 74 | |
19 Fouad | Delantero | 0 | 61 | 61 |
![]() |
2 Jairo Garrido | Defensa | 74 | 16 | ||
10 Chumi | Centrocampista | 61 | 90 | 29 |
![]() |
16 Sixtus | Centrocampista | 61 | 29 | ||
22 Luis Garrido | Centrocampista | 87 | 3 | ||
7 Xule | Delantero | 74 | 16 | ||
13 Jorge Carrasco | Portero |
![]() |
|||
3 Albarrán | Lateral Izquierdo |