ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Azuaga | C.P. Montehermoso | |
2 | Posición | 13 |
56 | Puntos | 25 |
69.14% | Eficacia | 30.86% |
17 | Ganados | 6 |
5 | Empatados | 7 |
5 | Perdidos | 14 |
51 | Goles a favor | 25 |
22 | Goles en contra | 48 |
29 | Diferencia de goles | -23 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Azuaga | C.P. Montehermoso | |
83.33% | Eficacia | 38.1% |
11 | Ganados | 2 |
2 | Empatados | 3 |
1 | Perdidos | 9 |
30 | Goles a favor | 8 |
7 | Goles en contra | 29 |
23 | Diferencia de goles | -21 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Azuaga
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Joaquín González | Portero | 0 | 83 | 83 | |
3 Javi Sánchez | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
4 Mario Román | Central | 0 | 90 | ||
5 Diego Domínguez | Central | 0 | 90 | ||
5 Antonio Ponce | Mediocentro | 0 | 90 | ||
7 Alvaro Garrido | Interior Izquierdo | 0 | 64 | 64 | |
14 Solano | Interior Izquierdo | 0 | 73 | 73 | |
16 Misffut | Mediocentro | 0 | 83 | 83 | |
22 Iosu Villar | Mediocentro | 0 | 90 | ||
8 Pablo Mogollón | Mediapunta | 0 | 90 | ||
11 Iván Hujo | Mediapunta | 0 | 73 | 73 | |
25 Olmedo | Portero | 83 | 7 | ||
3 Cabezola | Lateral Izquierdo | 73 | 17 | ||
11 Luis Prieto | Centrocampista | 73 | 17 | ||
19 Adama | Delantero | 83 | 7 | ||
21 Barragán | Delantero | 64 | 26 | ||
23 Antonio Tena | Lateral Derecho | ||||
20 Gonzalo | Mediocentro |
C.P. Montehermoso
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Jorge Carrasco | Portero | 0 | 90 | ||
3 Albarrán | Lateral Izquierdo | 0 | 46 | 46 | |
4 Sergio Martín | Defensa | 0 | 90 | ||
5 Mamadou | Defensa | 0 | 32 | 32 | |
6 Ruben Carrasco | Mediocentro | 0 | 90 | 43 ' | |
10 Chumi | Centrocampista | 0 | 90 | ||
14 Noé Hernández | Centrocampista | 0 | 46 | 46 | |
16 Sixtus | Centrocampista | 0 | 90 | ||
17 Vieri | Centrocampista | 0 | 81 | 81 | 69 ' |
21 Teto | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
8 Chico | Mediapunta | 0 | 64 | 64 | 62 ' |
14 Martins Tobi | Defensa | 46 | 44 | 61 ' | |
11 Jaime Quijada | Centrocampista | 46 | 44 | ||
16 Álex Labrador | Centrocampista | 32 | 58 | 57 ' | |
22 Luis Garrido | Centrocampista | 81 | 9 | ||
19 Fouad | Delantero | 64 | 26 | ||
1 Butra | Portero |