ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
C.P. Montehermoso | C.D. Miajadas | |
13 | Posición | 12 |
16 | Puntos | 17 |
31.37% | Eficacia | 33.33% |
4 | Ganados | 5 |
4 | Empatados | 2 |
9 | Perdidos | 10 |
18 | Goles a favor | 14 |
33 | Goles en contra | 21 |
-15 | Diferencia de goles | -7 |
0 | Amonestaciones | 60 |
0 | Expulsiones | 6 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
C.P. Montehermoso | C.D. Miajadas | |
41.67% | Eficacia | 54.17% |
3 | Ganados | 1 |
1 | Empatados | 1 |
4 | Perdidos | 6 |
12 | Goles a favor | 5 |
13 | Goles en contra | 11 |
-1 | Diferencia de goles | -6 |
0 | Amonestaciones | 20 |
0 | Expulsiones | 2 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
C.P. Montehermoso
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Butra | Portero | 0 | 90 | ||
2 Jairo Garrido | Defensa | 0 | 90 | ||
14 Martins Tobi | Defensa | 0 | 90 | ||
6 Ruben Carrasco | Mediocentro | 0 | 59 | 59 | |
10 Chumi | Centrocampista | 0 | 90 | 80 ' | |
11 Jaime Quijada | Centrocampista | 0 | 74 | 74 | |
14 Noé Hernández | Centrocampista | 0 | 90 | ||
16 Álex Labrador | Centrocampista | 0 | 90 | ||
7 Xule | Delantero | 0 | 82 | 82 | |
8 Chico | Mediapunta | 0 | 90 | 77 ' | |
19 Fouad | Delantero | 0 | 90 | ||
17 Vieri | Centrocampista | 74 | 16 | ||
21 Teto | Extremo Derecho | 59 | 31 | ||
22 Luis Garrido | Centrocampista | 82 | 8 | ||
13 Jorge Carrasco | Portero | ||||
3 Albarrán | Lateral Izquierdo | ||||
5 Mamadou | Defensa | 89 ' 89 ' |
C.D. Miajadas
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Rocha | Portero | 0 | 90 | ||
3 David P. | Defensa | 0 | 90 | ||
4 Mané | Defensa | 0 | 90 | ||
16 Satur Muñoz | Lateral Derecho | 0 | 90 | 61 ' | |
19 Plácido | Defensa | 0 | 90 | ||
22 Jorge Velasco | Defensa | 0 | 80 | 80 | |
6 Ángel Ramos | Mediocentro | 0 | 90 | ||
10 Juanlu | Interior Izquierdo | 0 | 69 | 69 | |
15 Falé | Centrocampista | 0 | 87 | 87 | |
7 Antonio Fernández | Delantero | 0 | 87 | 87 | |
7 Robson | Delantero | 0 | 90 | ||
5 Lorenzo | Defensa | 87 | 3 | ||
12 Javi González | Defensa | 69 | 21 | ||
20 Juli Jiménez | Defensa | 80 | 10 | ||
19 Pablo Benítez | Delantero | 87 | 3 | ||
13 Corrales | Portero | ||||
6 Javi Gómez | Centrocampista |