ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Jerez | C.D. Miajadas | |
5 | Posición | 15 |
24 | Puntos | 11 |
57.14% | Eficacia | 26.19% |
7 | Ganados | 3 |
3 | Empatados | 2 |
4 | Perdidos | 9 |
22 | Goles a favor | 11 |
16 | Goles en contra | 18 |
6 | Diferencia de goles | -7 |
0 | Amonestaciones | 50 |
0 | Expulsiones | 5 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Jerez | C.D. Miajadas | |
61.9% | Eficacia | 47.62% |
4 | Ganados | 0 |
1 | Empatados | 1 |
2 | Perdidos | 6 |
10 | Goles a favor | 3 |
7 | Goles en contra | 10 |
3 | Diferencia de goles | -7 |
0 | Amonestaciones | 19 |
0 | Expulsiones | 2 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Jerez
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Jesús Torres | Portero | 0 | 90 | ||
5 Diogo | Defensa | 0 | 90 | ||
15 Arias | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | 85 ' | |
18 Chechu | Lateral Derecho | 0 | 81 | 81 | |
22 Suso | Central | 0 | 37 | 37 | |
24 Javi Galván | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
7 Ramiro | Centrocampista | 0 | 90 | ||
8 Álex Bravo | Mediocentro | 0 | 55 | 55 | 29 ' 55 ' |
22 Manu Martín | Centrocampista | 0 | 90 | ||
9 Diego Pantoja | Delantero Centro | 0 | 86 | 86 | |
10 Chema Chávez | Delantero Centro | 0 | 90 | 68 ' | |
8 Madroño | Centrocampista | 37 | 53 | ||
20 Sergio Reina | Extremo Derecho | 81 | 9 | ||
7 Juanfri | Delantero | 86 | 4 | ||
13 Fran Fernández | Portero |
C.D. Miajadas
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Rocha | Portero | 0 | 90 | ||
2 Juanjo Neiva | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
3 David P. | Defensa | 0 | 90 | ||
5 Lorenzo | Defensa | 0 | 90 | ||
15 Ángel Serván | Defensa | 0 | 46 | 46 | |
6 Ángel Ramos | Mediocentro | 0 | 90 | ||
8 Javi Acedo | Centrocampista | 0 | 90 | ||
10 Juanlu | Interior Izquierdo | 0 | 70 | 70 | |
7 Antonio Fernández | Delantero | 0 | 90 | ||
7 Robson | Delantero | 0 | 90 | ||
15 Piti | Delantero | 0 | 90 | 74 ' | |
12 Javi González | Defensa | 70 | 20 | ||
20 Juli Jiménez | Defensa | 46 | 44 | ||
13 Rosiña | Portero | ||||
5 Álex Jiménez | Interior Derecho | ||||
15 Falé | Centrocampista |