ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
18 | Posición | 1 |
0 | Puntos | 3 |
0% | Eficacia | 0% |
0 | Ganados | 1 |
0 | Empatados | 0 |
1 | Perdidos | 0 |
0 | Goles a favor | 3 |
3 | Goles en contra | 0 |
-3 | Diferencia de goles | 3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
0% | Eficacia | 0% |
0 | Ganados | 1 |
0 | Empatados | 0 |
1 | Perdidos | 0 |
0 | Goles a favor | 3 |
3 | Goles en contra | 0 |
-3 | Diferencia de goles | 3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Alcorcón "B"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Alex Ruiz | Portero | 0 | 90 | ||
2 Emiliano | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
3 Álvaro Yuste | Defensa | 0 | 90 | ||
7 Bachiller | Lateral Izquierdo | 0 | 67 | 67 | |
12 Joao Urbáez | Central | 0 | 90 |
![]() |
|
11 Fode | Extremo Derecho | 0 | 54 | 54 | |
14 Javi Nepo | Mediocentro | 0 | 26 | 26 |
![]() ![]() |
14 Chus Rúiz | Mediocentro | 0 | 67 | 67 | |
18 Jorge Sarmiento | Mediocentro | 0 | 90 | ||
20 Piri | Extremo Izquierdo | 0 | 34 | 34 | |
17 Mario Rivas | Delantero Centro | 0 | 54 | 54 | |
12 Iker Recio | Central | 67 | 23 | ||
21 Jaime De Castro | Lateral Derecho | 34 | 56 | ||
10 Israel García | Centrocampista | 67 | 23 | ||
11 Berlanga | Extremo Derecho | 54 | 36 | ||
19 Yago Paredes | Delantero Centro | 54 | 36 |
Cacereño
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Iván Moreno | Portero | 0 | 90 | ||
4 Capa | Central | 0 | 90 |
![]() |
|
16 Luis Aguado | Lateral Derecho | 0 | 46 | 46 |
![]() |
22 Josín Martínez | Central | 0 | 90 |
![]() |
|
22 Samu Gomis | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
7 Iván Fernández | Extremo Derecho | 0 | 72 | 72 | |
8 Ruyman | Mediocentro | 0 | 90 | ||
17 Merenciano | Extremo Derecho | 0 | 69 | 69 | |
6 Clausí | Mediapunta | 0 | 90 | ||
19 Bermúdez | Mediapunta | 0 | 89 | 89 | |
21 Solano | Delantero Centro | 0 | 72 | 72 | |
4 Pedro | Lateral Derecho | 46 | 44 | ||
11 Samu Manchón | Extremo Derecho | 72 | 18 | ||
11 El Kounni | Extremo Izquierdo | 69 | 21 |
![]() |
|
22 David Grande | Delantero Centro | 72 | 18 | ||
Miguel García | Extremo Izquierdo | 89 | 1 |