Estadísticas generales
FC Andorra C.D. Tenerife
9 Posición 11
55 Puntos 53
45.83% Eficacia 44.17%
15 Ganados 13
10 Empatados 14
15 Perdidos 13
42 Goles a favor 39
33 Goles en contra 35
9 Diferencia de goles 4
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Racha
Local Visitante
FC Andorra C.D. Tenerife
55.0% Eficacia 65.0%
10 Ganados 2
3 Empatados 8
7 Perdidos 10
23 Goles a favor 13
12 Goles en contra 24
11 Diferencia de goles -11
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
FC Andorra
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
13 Marc Vicente Portero 0 90
5 Álex Valle Lateral Izquierdo 0 76 76
5 Vilanova Central 0 90
15 Mika Mármol Lateral Izquierdo 0 90
18 Alex Petxa Lateral Derecho 0 66 66
7 Valera Extremo Derecho 0 90
8 Marc Aguado Mediocentro 0 90 70 '
8 Jacobo González Extremo Derecho 0 84 84
10 Iván Gil Mediocentro Ofensivo 0 76 76
21 Bover Mediocentro 0 66 66
10 Carlos Martínez Delantero Centro 0 90
15 Dani Morer Lateral Derecho 66 24
16 Pampin Lateral Izquierdo 76 14
10 Héctor Hevel Mediocentro Ofensivo 66 24
12 Christos Extremo Izquierdo 84 6
14 Sergio Molina Centrocampista 76 14
1 Nico Portero
13 Raúl Lizoain Portero
4 Álex Pastor Central
23 Diego Alende Central
6 Jandro Orellana Mediocentro Defensivo
18 Bundu Extremo Derecho
Tenerife
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Juan Soriano Portero 0 90 90 '
2 Aitor Buñuel Lateral Derecho 0 90
2 Kike Salas Central 0 90 89 '
22 Mellot Lateral Derecho 0 90
23 Šipčić Central 0 90 90 '
8 Pablo Larrea Mediocentro 0 66 66
10 Alex Corredera Mediocentro Ofensivo 0 90 90 90 '
17 Waldo Extremo Izquierdo 0 82 82
18 Enric Gallego Delantero Centro 0 90
18 Borja Garcés Delantero 0 66 66
21 Teto Delantero 0 66 66
20 Jurado Mediocentro 66 24 90 '
21 Elady Interior Izquierdo 82 8
15 Dauda Mediapunta 66 24 77 '
18 Iván Romero Delantero Centro 66 24
1 Javi Díaz Portero
4 Leon Central
14 Carlos Ruiz Central
26 David Rodríguez Lateral Derecho
5 Sergio González Mediocentro Defensivo
8 Javi Alonso Mediocentro
16 Aitor Sanz Mediocentro
12 Dani Selma Delantero Centro 90 1