ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
12 | Posición | 17 |
50 | Puntos | 46 |
43.86% | Eficacia | 40.35% |
12 | Ganados | 12 |
14 | Empatados | 10 |
12 | Perdidos | 16 |
38 | Goles a favor | 31 |
34 | Goles en contra | 38 |
4 | Diferencia de goles | -7 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
63.16% | Eficacia | 56.14% |
10 | Ganados | 3 |
6 | Empatados | 5 |
3 | Perdidos | 11 |
25 | Goles a favor | 11 |
11 | Goles en contra | 21 |
14 | Diferencia de goles | -10 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Tenerife
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Juan Soriano | Portero | 0 | 90 | ||
4 Leon | Central | 0 | 90 | ||
22 Mellot | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
24 Nacho | Lateral Izquierdo | 0 | 89 | 89 |
![]() |
5 Sergio González | Mediocentro Defensivo | 0 | 90 | ||
10 Alex Corredera | Mediocentro Ofensivo | 0 | 90 | ||
16 Aitor Sanz | Mediocentro | 0 | 65 | 65 |
![]() |
17 Waldo | Extremo Izquierdo | 0 | 89 | 89 | |
18 Enric Gallego | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
18 Borja Garcés | Delantero | 0 | 72 | 72 | |
18 Iván Romero | Delantero Centro | 0 | 65 | 65 | |
8 Pablo Larrea | Mediocentro | 65 | 25 | ||
15 Dauda | Mediapunta | 72 | 18 | ||
21 Teto | Delantero | 65 | 25 | ||
1 Javi Díaz | Portero | ||||
2 Aitor Buñuel | Lateral Derecho | 89 | 1 | ||
2 Kike Salas | Central | ||||
14 Carlos Ruiz | Central | ||||
23 Šipčić | Central | ||||
8 Javi Alonso | Mediocentro | 89 | 1 | ||
20 Jurado | Mediocentro | ||||
21 Elady | Interior Izquierdo | ||||
12 Dani Selma | Delantero Centro |
Leganés
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Asier Riesgo | Portero | 0 | 90 | ||
4 Omeruo | Central | 0 | 90 | ||
5 Josema | Central | 0 | 58 | 58 | |
6 Sergio G. | Central | 0 | 90 | ||
21 Jorge Miramón | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
14 Fede Vico | Mediocentro Ofensivo | 0 | 74 | 74 | |
17 Yvan Latour | Mediocentro Defensivo | 0 | 90 | ||
18 Rubén Pardo | Mediocentro | 0 | 58 | 58 | |
32 Cissé | Mediocentro | 0 | 90 | ||
9 Karrikaburu | Delantero | 0 | 82 | 82 | |
12 Narvaez | Delantero Centro | 0 | 90 |
![]() |
|
15 Franquesa | Lateral Izquierdo | 58 | 32 | ||
12 Navarro | Extremo Izquierdo | 74 | 16 | ||
9 Piotr Parzyszek | Delantero Centro | 82 | 8 | ||
9 Yacine Qasmi | Delantero Centro | 58 | 32 | ||
1 Dani Jimenez | Portero | ||||
13 Belman | Portero | ||||
2 Allan Nyom | Lateral Derecho | ||||
3 Jorge Sáenz | Central | ||||
18 Lalo Aguilar | Defensa | ||||
5 Rentero | Mediocentro | ||||
8 Gaku | Mediocentro | ||||
19 Dorian | Interior Derecho |