Estadísticas generales
Cartagena FC Andorra
8 Posición 13
44 Puntos 39
47.31% Eficacia 41.94%
12 Ganados 11
8 Empatados 6
11 Perdidos 14
34 Goles a favor 31
31 Goles en contra 27
3 Diferencia de goles 4
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Racha
Local Visitante
Cartagena FC Andorra
43.75% Eficacia 47.92%
6 Ganados 4
3 Empatados 4
7 Perdidos 8
16 Goles a favor 13
20 Goles en contra 18
-4 Diferencia de goles -5
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Cartagena
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Aaron Portero 0 90
3 Ivan Martos Lateral Izquierdo 0 90 49 '
4 Alcala Central 0 90
6 Datkovic Central 0 90
16 Iván Calero Lateral Derecho 0 90
8 De Blasis Extremo Izquierdo 0 90
9 Borja Valle Extremo Izquierdo 0 61 61
18 Musto Mediocentro Ofensivo 0 76 76
20 Jairo Extremo Izquierdo 0 38 38 27 '
23 Pêpê Mediocentro 0 61 61
28 Ureña Extremo Derecho 0 76 76
17 Mikel Rico Mediocentro 76 14
9 Ortuño Delantero Centro 76 14
10 Darío Delantero Centro 61 29
19 Sadiku Delantero Centro 61 29
21 Isak Jansson Delantero Centro 38 52
13 Marc Martínez Portero
15 Pablo Vázquez Central
33 Carlos Sánchez Lateral Derecho
7 Ferreiro Extremo Derecho
16 Franchu Interior Derecho
18 Yan Eteki Mediocentro
23 Sangalli Centrocampista
FC Andorra
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Nico Portero 0 90
2 Adriá Altimira Lateral Derecho 0 90
4 Álex Pastor Central 0 90
15 Mika Mármol Lateral Izquierdo 0 84 84
16 Pampin Lateral Izquierdo 0 90
7 Valera Extremo Derecho 0 68 68
8 Marc Aguado Mediocentro 0 90 57 '
10 Iván Gil Mediocentro Ofensivo 0 68 68 58 '
12 Christos Extremo Izquierdo 0 68 68 44 '
21 Bover Mediocentro 0 81 81
10 Carlos Martínez Delantero Centro 0 90
6 Jandro Orellana Mediocentro Defensivo 68 22
8 Jacobo González Extremo Derecho 68 22
14 Sergio Molina Centrocampista 81 9
18 Bundu Extremo Derecho 68 22
12 Sinan Bakis Delantero Centro 84 6
13 Raúl Lizoain Portero
13 Marc Vicente Portero
5 Álex Valle Lateral Izquierdo
5 Vilanova Central
18 Alex Petxa Lateral Derecho
23 Diego Alende Central