ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
8 | Posición | 9 |
44 | Puntos | 44 |
45.83% | Eficacia | 45.83% |
12 | Ganados | 12 |
8 | Empatados | 8 |
12 | Perdidos | 12 |
38 | Goles a favor | 36 |
40 | Goles en contra | 36 |
-2 | Diferencia de goles | 0 |
77 | Amonestaciones | 89 |
4 | Expulsiones | 6 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
60.42% | Eficacia | 43.75% |
8 | Ganados | 6 |
5 | Empatados | 5 |
3 | Perdidos | 5 |
26 | Goles a favor | 20 |
17 | Goles en contra | 16 |
9 | Diferencia de goles | 4 |
39 | Amonestaciones | 43 |
2 | Expulsiones | 5 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Villarreal "B"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Iker Álvarez | Portero | 0 | 90 | ||
2 Leal | Lateral Derecho | 0 | 63 | 63 |
![]() |
3 Dani Tasende | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
4 Adrián De La Fuente | Central | 0 | 90 | ||
5 Sergio Carreira | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
19 Pablo Iñiguez | Central | 0 | 90 | ||
6 Alberto Del Moral | Mediocentro | 0 | 90 | ||
8 Carlo Adriano | Mediocentro | 0 | 90 | ||
21 Sergio Lozano | Mediocentro | 0 | 86 | 86 |
![]() |
9 Álex Millán | Delantero Centro | 0 | 86 | 86 | |
11 Fer Niño | Delantero Centro | 0 | 63 | 63 | |
7 Collado | Extremo Izquierdo | 63 | 27 | ||
15 Nikita | Extremo Izquierdo | 63 | 27 | ||
20 Pacheco | Mediocentro | 86 | 4 | ||
17 Alex Forés | Delantero | 86 | 4 | ||
25 Cassaro | Portero | ||||
24 Liberman | Central | ||||
28 Hugo Pérez | Central | ||||
10 Ontiveros | Extremo Izquierdo | ||||
12 Iker Goujon | Extremo Derecho | ||||
18 Carlos Romero | Interior Derecho | ||||
22 Tiago José | Mediapunta |
Cartagena
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Aaron | Portero | 0 | 90 | ||
3 Ivan Martos | Lateral Izquierdo | 0 | 63 | 63 | |
6 Datkovic | Central | 0 | 90 | ||
16 Iván Calero | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
21 Kiko Olivas | Central | 0 | 90 | ||
8 De Blasis | Extremo Izquierdo | 0 | 78 | 78 | |
10 Borja Valle | Extremo Izquierdo | 0 | 90 | ||
16 Ureña | Extremo Derecho | 0 | 68 | 68 | |
18 Musto | Mediocentro Ofensivo | 0 | 90 | 90 |
![]() ![]() |
23 Pêpê | Mediocentro | 0 | 63 | 63 |
![]() |
19 Darío | Delantero Centro | 0 | 63 | 63 | |
4 Farru | Central | 78 | 12 | ||
5 Pablo Vázquez | Central | 63 | 76 | 13 |
![]() ![]() |
14 Franchu | Interior Derecho | 68 | 22 | ||
17 Mikel Rico | Mediocentro | 63 | 27 | ||
24 Isak Jansson | Delantero Centro | 63 | 27 | ||
1 Marc Martínez | Portero | ||||
33 Carlos Sánchez | Lateral Derecho | ||||
7 Ferreiro | Extremo Derecho | ||||
12 Lee | Extremo Izquierdo | ||||
15 Sangalli | Centrocampista | ||||
9 Ortuño | Delantero Centro |