ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
22 | Posición | 19 |
19 | Puntos | 28 |
23.46% | Eficacia | 34.57% |
4 | Ganados | 6 |
7 | Empatados | 10 |
16 | Perdidos | 11 |
18 | Goles a favor | 24 |
40 | Goles en contra | 33 |
-22 | Diferencia de goles | -9 |
84 | Amonestaciones | 95 |
5 | Expulsiones | 3 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
33.33% | Eficacia | 38.1% |
3 | Ganados | 2 |
5 | Empatados | 6 |
6 | Perdidos | 6 |
14 | Goles a favor | 11 |
19 | Goles en contra | 18 |
-5 | Diferencia de goles | -7 |
44 | Amonestaciones | 55 |
4 | Expulsiones | 1 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
U.D. Ibiza
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Dani Fuzato | Portero | 0 | 90 | ||
3 Martín | Central | 0 | 90 | ||
6 Fausto Grillo | Central | 0 | 90 | ||
12 Javi Vázquez | Lateral Izquierdo | 0 | 90 |
![]() |
|
30 Joseda | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
5 Diop | Mediocentro Defensivo | 0 | 67 | 67 | |
8 Bogusz | Mediocentro | 0 | 80 | 80 | |
20 Appin | Mediocentro | 0 | 74 | 74 | |
28 Suleiman | Extremo Derecho | 0 | 67 | 67 | |
7 Herrera | Mediapunta | 0 | 90 |
![]() |
|
10 Ekain | Delantero Centro | 0 | 74 | 74 | |
6 Javi Serrano | Centrocampista | 67 | 23 | ||
9 Nolito | Extremo Izquierdo | 74 | 16 |
![]() |
|
21 Willians Alarcón | Mediocentro Defensivo | 74 | 16 | ||
9 Kaxe | Mediapunta | 67 | 23 | ||
19 Julis | Delantero Centro | 80 | 10 | ||
1 Germán Parreño | Portero | ||||
2 Fran Grima | Lateral Derecho | ||||
15 Juan Ibiza | Central | ||||
23 Coke | Lateral Derecho | ||||
24 Gonzalo Escobar | Lateral Izquierdo | ||||
14 Morante | Mediocentro | ||||
29 Isma Ruiz | Mediocentro |
Ponferradina
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Amir | Portero | 0 | 90 | ||
3 Dieguez | Central | 0 | 90 | ||
4 Pascanu | Central | 0 | 90 | ||
15 A. Castellano | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
22 Paris Adot | Lateral Derecho | 0 | 90 |
![]() |
|
8 Agus Medina | Mediocentro | 0 | 90 |
![]() |
|
11 Nwakali | Mediocentro Ofensivo | 0 | 90 | ||
27 Naim | Extremo Derecho | 0 | 90 |
![]() |
|
30 Hugo Vallejo | Extremo Izquierdo | 0 | 28 | 28 | |
19 Espiau | Delantero | 0 | 90 |
![]() |
|
23 Derik Lacerda | Delantero Centro | 0 | 67 | 67 | |
7 Dani Ojeda | Extremo Izquierdo | 28 | 62 | ||
10 Yuri | Delantero Centro | 67 | 23 | ||
13 San Román | Portero | ||||
6 Soufiane Chakla | Central | ||||
16 Moi Delgado | Lateral Izquierdo | ||||
21 Álex Diez | Lateral Derecho | ||||
17 Heriberto | Extremo Derecho | ||||
24 Sabit | Mediocentro |