Estadísticas generales
FC Andorra Cartagena
8 Posición 5
27 Puntos 31
50.0% Eficacia 57.41%
8 Ganados 9
3 Empatados 4
7 Perdidos 5
20 Goles a favor 23
14 Goles en contra 17
6 Diferencia de goles 6
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Racha
Local Visitante
FC Andorra Cartagena
55.56% Eficacia 62.96%
5 Ganados 4
0 Empatados 2
4 Perdidos 3
13 Goles a favor 10
5 Goles en contra 8
8 Diferencia de goles 2
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
FC Andorra
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
13 Raúl Lizoain Portero 0 90
2 Adriá Altimira Lateral Derecho 0 90
5 Vilanova Central 0 90
15 Mika Mármol Lateral Izquierdo 0 90
16 Pampin Lateral Izquierdo 0 83 83
7 Valera Extremo Derecho 0 74 74
8 Marc Aguado Mediocentro 0 90
8 Jacobo González Extremo Derecho 0 89 89 70 '
10 Iván Gil Mediocentro Ofensivo 0 83 83
21 Bover Mediocentro 0 89 89
12 Sinan Bakis Delantero Centro 0 90
20 Martí Vilà Lateral Izquierdo 83 7
8 Moha Mediocentro 83 7
12 Christos Extremo Izquierdo 74 16
1 Nico Portero
13 Marc Vicente Portero
2 Pau Casadesus Lateral Derecho
4 Álex Pastor Central
23 Diego Alende Central
6 Jandro Orellana Mediocentro Defensivo
11 Marc Fernandez Extremo Izquierdo 89 1
14 Sergio Molina Centrocampista
10 Carlos Martínez Delantero Centro 89 1
Cartagena
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Aaron Portero 0 90
4 Alcala Central 0 90
6 Datkovic Central 0 90
16 Iván Calero Lateral Derecho 0 90
22 Kiko Olivas Central 0 90
8 De Blasis Extremo Izquierdo 0 90
8 Tejera Mediocentro 0 59 59
9 Borja Valle Extremo Izquierdo 0 68 68
17 Mikel Rico Mediocentro 0 68 68
20 Jairo Extremo Izquierdo 0 87 87
19 Sadiku Delantero Centro 0 59 59
16 Franchu Interior Derecho 68 22
18 Musto Mediocentro Ofensivo 68 22 72 '
23 Sangalli Centrocampista 59 31
9 Ortuño Delantero Centro 59 31
21 Isak Jansson Delantero Centro 87 3
13 Marc Martínez Portero
2 Delmas Lateral Derecho
15 Pablo Vázquez Central
7 Ferreiro Extremo Derecho
12 Lee Extremo Izquierdo
17 Neskes Mediocentro Ofensivo
11 Arribas Mediapunta