ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
5 | Posición | 3 |
34 | Puntos | 35 |
56.67% | Eficacia | 58.33% |
9 | Ganados | 9 |
7 | Empatados | 8 |
4 | Perdidos | 3 |
22 | Goles a favor | 22 |
19 | Goles en contra | 13 |
3 | Diferencia de goles | 9 |
53 | Amonestaciones | 68 |
5 | Expulsiones | 3 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
70.0% | Eficacia | 60.0% |
6 | Ganados | 4 |
3 | Empatados | 5 |
1 | Perdidos | 1 |
12 | Goles a favor | 11 |
6 | Goles en contra | 8 |
6 | Diferencia de goles | 3 |
22 | Amonestaciones | 39 |
2 | Expulsiones | 2 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Alavés
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Sivera | Portero | 0 | 90 | ||
2 Arroyo | Lateral Izquierdo | 0 | 71 | 71 |
![]() |
3 R. Duarte | Lateral Izquierdo | 0 | 46 | 46 |
![]() |
4 Sedlar | Central | 0 | 90 |
![]() |
|
5 Laguardia | Central | 0 | 58 | 58 | |
22 Abqar | Central | 0 | 90 | ||
8 Salva Sevilla | Mediocentro | 0 | 90 | ||
11 Rioja | Extremo Izquierdo | 0 | 90 | ||
18 Guridi | Mediocentro | 0 | 90 | ||
21 Abde | Extremo Izquierdo | 0 | 58 | 58 | |
9 Miguel | Delantero Centro | 0 | 58 | 58 | |
27 Javi López | Lateral Izquierdo | 46 | 44 | ||
6 Toni Moya | Mediocentro | 58 | 32 | ||
10 Jason | Extremo Derecho | 71 | 19 | ||
20 Rober | Extremo Derecho | 58 | 32 | ||
7 Sylla | Delantero Centro | 58 | 90 | 32 |
![]() |
31 Jesús Owono | Portero | ||||
14 Tenaglia | Lateral Derecho | ||||
19 Maras | Central | ||||
23 Benavidez | Mediocentro Defensivo | ||||
28 Álex Balboa | Mediocentro | ||||
29 Abdallahi | Mediocentro | ||||
24 Hara | Delantero Centro |
Levante
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Dani Cárdenas | Portero | 0 | 90 | ||
2 Son | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
4 Rober Pier | Central | 0 | 90 | ||
14 Rúben Vezo | Defensa | 0 | 90 | ||
16 Alex Muñoz | Central | 0 | 90 |
![]() |
|
8 Pepelu | Mediocentro Defensivo | 0 | 90 |
![]() |
|
10 Iborra | Mediocentro | 0 | 90 | ||
17 Brugui | Interior Derecho | 0 | 71 | 71 | |
18 Jorge De Frutos | Extremo Derecho | 0 | 87 | 87 | |
24 José Campaña | Mediocentro | 0 | 81 | 81 | |
22 Bouldini | Delantero Centro | 0 | 87 | 87 |
![]() |
23 Saracchi | Lateral Izquierdo | 87 | 3 | ||
6 Pablo Martínez | Mediocentro | 81 | 9 | ||
20 Joni Montiel | Mediocentro Ofensivo | 71 | 19 | ||
11 Cantero | Delantero Centro | 87 | 3 | ||
13 Femenias | Portero | ||||
26 Pablo Cuñat | Portero | ||||
3 Franquesa | Lateral Izquierdo | ||||
15 Postigo | Central | ||||
29 Marc Pubill | Lateral Derecho |