Estadísticas generales
Levante Leganés
10 Posición 18
16 Puntos 10
48.48% Eficacia 30.3%
4 Ganados 3
4 Empatados 1
3 Perdidos 7
11 Goles a favor 8
8 Goles en contra 12
3 Diferencia de goles -4
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Racha
Local Visitante
Levante Leganés
55.56% Eficacia 38.89%
3 Ganados 1
1 Empatados 0
2 Perdidos 5
8 Goles a favor 3
4 Goles en contra 7
4 Diferencia de goles -4
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Levante
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
13 Dani Cárdenas Portero 0 90
3 Alex Muñoz Central 0 90
14 Rúben Vezo Defensa 0 88 88
18 Marc Pubill Lateral Derecho 0 76 76
23 Saracchi Lateral Izquierdo 0 46 46
10 Iborra Mediocentro 0 64 64
18 Pepelu Mediocentro Defensivo 0 90 71 '
19 Jorge De Frutos Extremo Derecho 0 90
19 Robert Ibañez Extremo Derecho 0 76 76
21 Joni Montiel Mediocentro Ofensivo 0 90 90 '
22 Bouldini Delantero Centro 0 90 58 '
2 Son Lateral Derecho 76 14
15 Postigo Central 88 2
22 Rober Pier Central 46 44
7 Brugui Interior Derecho 76 14
10 Pablo Martínez Mediocentro 64 26
1 Femenias Portero
15 Franquesa Lateral Izquierdo
7 Wesley Moraes Delantero Centro
9 Roberto Soldado Delantero Centro
11 Cantero Delantero Centro
Leganés
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
13 Asier Riesgo Portero 0 90
3 Jorge Sáenz Central 0 90
4 Omeruo Central 0 20 20 11 '
5 Josema Central 0 71 71 45 '
6 Sergio G. Central 0 90
21 Jorge Miramón Lateral Derecho 0 90
8 Gaku Mediocentro 0 71 71
20 Jose Arnaiz Interior Izquierdo 0 90
20 Undabarrena Mediocentro 0 90
32 Cissé Mediocentro 0 56 56 5 '
11 Juan Muñoz Mediapunta 0 56 56
2 Allan Nyom Lateral Derecho 20 70
10 Raba Extremo Derecho 71 19
14 Fede Vico Mediocentro Ofensivo 56 34
18 Rubén Pardo Mediocentro 56 34
9 Yacine Qasmi Delantero Centro 71 19
1 Javi Garrido Portero
1 Christian Gómez Portero
18 Lalo Aguilar Defensa
22 Durmisi Lateral Izquierdo
9 Aviles Extremo Derecho
22 Naim Extremo Derecho
9 Piotr Parzyszek Delantero Centro