ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
19 | Posición | 3 |
35 | Puntos | 73 |
32.41% | Eficacia | 67.59% |
8 | Ganados | 22 |
11 | Empatados | 7 |
17 | Perdidos | 7 |
47 | Goles a favor | 66 |
64 | Goles en contra | 30 |
-17 | Diferencia de goles | 36 |
99 | Amonestaciones | 92 |
10 | Expulsiones | 7 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
33.33% | Eficacia | 72.22% |
4 | Ganados | 10 |
6 | Empatados | 4 |
8 | Perdidos | 4 |
24 | Goles a favor | 27 |
32 | Goles en contra | 16 |
-8 | Diferencia de goles | 11 |
48 | Amonestaciones | 52 |
6 | Expulsiones | 3 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Espanyol
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Pacheco | Portero | 0 | 90 | ||
2 Oscar | Lateral Derecho | 0 | 55 | 55 | |
4 Cabrera | Central | 0 | 90 | ||
5 Calero | Central | 0 | 46 | 46 | |
14 Oliván | Lateral Izquierdo | 0 | 78 | 78 | |
23 César Montes | Central | 0 | 90 | ||
6 Denis Suárez | Mediocentro Ofensivo | 0 | 55 | 55 | |
7 Javi Puado | Extremo Izquierdo | 0 | 78 | 78 | |
10 S. Darder | Mediocentro | 0 | 90 | ||
21 Nico Melamed | Extremo Izquierdo | 0 | 90 | ||
9 Joselu | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
3 Pedrosa | Lateral Izquierdo | 78 | 12 | ||
22 Aleix Vidal | Lateral Derecho | 55 | 35 |
![]() |
|
12 Vinicius Souza | Mediocentro Defensivo | 46 | 44 |
![]() |
|
20 Exposito | Centrocampista | 55 | 35 | ||
17 Braithwaite | Delantero Centro | 78 | 12 | ||
1 Joan García | Portero | ||||
25 Álvaro Fernández | Portero | ||||
18 Ronael | Lateral Derecho | ||||
24 Sergi Gómez | Defensa | ||||
8 Bare | Mediocentro | ||||
16 Lazo | Interior Izquierdo | ||||
30 Koleosho | Extremo Izquierdo |
Atlético
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Ivo Grbic | Portero | 0 | 90 |
![]() |
|
2 J.M.Giménez | Central | 0 | 90 |
![]() |
|
16 Nahuel Molina | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
22 Hermoso | Central | 0 | 90 | ||
5 De Paul | Mediocentro | 0 | 77 | 77 | |
6 Koke | Mediocentro | 0 | 88 | 88 | |
10 Correa | Extremo Derecho | 0 | 77 | 77 | |
17 Saúl | Mediocentro | 0 | 90 | ||
20 Witsel | Mediocentro | 0 | 90 | ||
21 Yannick Carrasco | Extremo Izquierdo | 0 | 88 | 88 | |
8 Griezmann | Mediapunta | 0 | 90 | ||
3 Reguilón | Lateral Izquierdo | 88 | 2 | ||
4 Geoffrey Kondogbia | Mediocentro | 88 | 2 | ||
24 Pablo Barrios | Mediocentro | 77 | 13 | ||
10 Carlos Martín | Delantero Centro | 77 | 13 |
![]() |
|
31 Gomis | Portero | ||||
12 Matt Doherty | Lateral Derecho | ||||
36 Marco Moreno | Central | ||||
32 Alberto Moreno | Mediocentro | ||||
26 Diego Bri | Delantero Centro |