Estadísticas generales
Valladolid F.C. Barcelona
18 Posición 1
38 Puntos 85
35.19% Eficacia 78.7%
11 Ganados 27
5 Empatados 4
20 Perdidos 5
33 Goles a favor 66
63 Goles en contra 18
-30 Diferencia de goles 48
92 Amonestaciones 85
6 Expulsiones 6
Racha
Local Visitante
Valladolid F.C. Barcelona
50.0% Eficacia 83.33%
8 Ganados 13
3 Empatados 1
7 Perdidos 4
21 Goles a favor 32
25 Goles en contra 14
-4 Diferencia de goles 18
32 Amonestaciones 50
1 Expulsiones 3
Valladolid
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Masip Portero 0 90
5 Javi Sánchez Central 0 90
12 Lucas Olaza Lateral Izquierdo 0 56 56
24 Kike Central 0 15 15
27 Iván Fresneda Lateral Derecho 0 90 27 '
6 Álvaro Aguado Mediocentro Ofensivo 0 90
10 Óscar Plano Extremo Derecho 0 70 70
11 Machis Extremo Izquierdo 0 70 70
11 Plata Extremo Derecho 0 90
17 Roque Mesa Mediocentro 0 56 56
25 Larin Delantero Centro 0 90
2 Lucas Rosa Lateral Derecho 70 20
4 David Torres Central 15 75
18 Escudero Lateral Izquierdo 56 34
4 Kike Pérez Mediocentro 70 20
8 Monchu Mediocentro 56 34
13 Sergio Asenjo Portero
42 Rofino Central
19 Kenedy Extremo Izquierdo
46 Tunde Akinsola Extremo Derecho
7 Sergio León Delantero Centro
45 Iván Cedric Delantero Centro
Barca
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Marc-André Ter Stegen Portero 0 46 46
15 Christensen Central 0 90
17 Marcos Alonso Lateral Izquierdo 0 90
20 S. Roberto Lateral Derecho 0 46 46
24 Eric García Central 0 90
28 Balde Lateral Izquierdo 0 90
21 De Jong Mediocentro 0 90
22 Rapinha Extremo Derecho 0 62 62
30 Gavi Mediocentro Ofensivo 0 74 74
9 Lewandowski Delantero Centro 0 90
18 Pablo Torre Mediapunta 0 62 62
13 Iñaki Peña Portero 46 44
7 O. Dembélé Extremo Derecho 62 28
11 Ferran Torres Extremo Derecho 62 28
19 Kessie Mediocentro 46 44
10 Ansu Fati Delantero 74 16
36 Arnau Tenas Portero
18 Jordi Alba Lateral Izquierdo
5 Busquets Mediocentro Defensivo
29 Marc Casadó Mediocentro