ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
2 | Posición | 12 |
74 | Puntos | 46 |
68.52% | Eficacia | 42.59% |
23 | Ganados | 12 |
5 | Empatados | 10 |
8 | Perdidos | 14 |
72 | Goles a favor | 43 |
34 | Goles en contra | 49 |
38 | Diferencia de goles | -6 |
67 | Amonestaciones | 90 |
3 | Expulsiones | 6 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
79.63% | Eficacia | 53.7% |
13 | Ganados | 4 |
4 | Empatados | 5 |
1 | Perdidos | 9 |
43 | Goles a favor | 17 |
15 | Goles en contra | 28 |
28 | Diferencia de goles | -11 |
29 | Amonestaciones | 50 |
1 | Expulsiones | 4 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Real Madrid
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Thibaut Courtois | Portero | 0 | 90 | ||
2 Carvajal | Lateral Derecho | 0 | 90 |
![]() |
|
4 Alaba | Central | 0 | 90 | ||
6 Nacho | Central | 0 | 90 | ||
22 Rüdiger | Central | 0 | 83 | 83 | |
8 Toni Kroos | Mediocentro | 0 | 90 | ||
10 Luka Modric | Mediocentro | 0 | 71 | 71 | |
12 Camavinga | Mediocentro Ofensivo | 0 | 90 | ||
15 Valverde | Mediocentro | 0 | 63 | 63 | |
21 Rodrygo | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
9 Karim Benzema | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
11 Marco Asensio | Interior Izquierdo | 71 | 19 | ||
18 Tchouameni | Mediocentro Defensivo | 83 | 7 | ||
19 Dani Ceballos | Mediocentro Ofensivo | 63 | 27 | ||
13 Lunin | Portero | ||||
26 Luis López | Portero | ||||
3 Éder Militão | Defensa | ||||
5 Vallejo | Central | ||||
16 Odriozola | Lateral Derecho | ||||
23 Ferland Mendy | Lateral Izquierdo | ||||
17 Lucas V. | Extremo Derecho | ||||
7 Eden Hazard | Mediapunta | ||||
39 Alvaro Daniel | Delantero |
Rayo
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Dimitrievski | Portero | 0 | 90 | ||
3 Fran García | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
5 Catena | Central | 0 | 90 | ||
19 Florian Lejeune | Central | 0 | 90 | ||
20 Balliu | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
6 Comesaña | Mediocentro | 0 | 63 | 63 |
![]() |
7 Isi | Extremo Derecho | 0 | 63 | 63 | |
17 Unai López | Mediocentro | 0 | 83 | 83 |
![]() |
18 Álvaro García | Extremo Izquierdo | 0 | 83 | 83 |
![]() |
23 Óscar | Mediocentro | 0 | 90 | ||
34 Camello | Centrocampista | 0 | 69 | 69 | |
15 Chavarria | Lateral Izquierdo | 63 | 27 | ||
8 Óscar Trejo | Mediocentro Ofensivo | 63 | 27 | ||
14 Salvi Sánchez | Extremo Derecho | 83 | 7 | ||
9 Falcao | Delantero Centro | 83 | 7 | ||
25 Raúl De Tomás | Delantero Centro | 69 | 21 | ||
30 Miguel Angel | Portero | ||||
2 Mario Hernández | Lateral Derecho | ||||
16 Mumin | Central | ||||
24 E. Saveljilch | Central | ||||
21 Pathé Ciss | Mediocentro | ||||
12 Andres Martin | Mediapunta | ||||
22 Pozo | Mediapunta |