Estadísticas generales
F.C. Barcelona Betis
1 Posición 6
79 Puntos 49
82.29% Eficacia 51.04%
25 Ganados 14
4 Empatados 7
3 Perdidos 11
59 Goles a favor 39
11 Goles en contra 37
48 Diferencia de goles 2
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Racha
Local Visitante
F.C. Barcelona Betis
87.5% Eficacia 58.33%
13 Ganados 6
3 Empatados 3
0 Perdidos 7
32 Goles a favor 17
2 Goles en contra 22
30 Diferencia de goles -5
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Barca
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Marc-André Ter Stegen Portero 0 90
3 Balde Lateral Izquierdo 0 90
4 Ronald Araújo Central 0 90
15 Christensen Central 0 59 59
23 Jules Koundé Central 0 90
5 Busquets Mediocentro Defensivo 0 90
6 Gavi Mediocentro Ofensivo 0 83 83
11 Rapinha Extremo Derecho 0 72 72
21 De Jong Mediocentro 0 59 59
8 Pedri Mediapunta 0 72 72
9 Lewandowski Delantero Centro 0 90
17 Marcos Alonso Lateral Izquierdo 59 31
7 O. Dembélé Extremo Derecho 72 18
19 Kessie Mediocentro 72 18
27 Lamine Yamal Extremo Derecho 83 7
10 Ansu Fati Delantero 59 31
13 Iñaki Peña Portero
36 Arnau Tenas Portero
18 Jordi Alba Lateral Izquierdo
25 Eric García Central
7 Ferran Torres Extremo Derecho
32 Pablo Torre Mediapunta
Betis
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
13 Rui Silva Portero 0 90
2 Martín Montoya Lateral Derecho 0 90
3 Juan Miranda Lateral Izquierdo 0 63 63
6 Pezzella Central 0 90
19 Luiz Felipe Central 0 12 12
5 Guido Rodríguez Mediocentro Defensivo 0 90
10 Canales Mediocentro Ofensivo 0 74 74
11 Luiz Henrique Extremo Derecho 0 46 46
14 William Carvalho Mediocentro Defensivo 0 90
10 Ayoze Pérez Mediapunta 0 63 63
12 Willian J. Delantero 0 90
20 Abner Vinicius Lateral Izquierdo 63 27
3 Edgar Mediocentro Defensivo 12 34 22 23 ' 34 '
4 Paul Akouokou Mediocentro 46 44
9 Juanmi Extremo Derecho 74 16
17 Joaquín Extremo Derecho 63 27
1 Claudio Bravo Portero
25 Dani Martin Portero
24 Aitor Ruibal Lateral Derecho
11 Juan Cruz Interior Derecho
17 Rodrigo Mediocentro Ofensivo
18 A. Guardado Mediocentro