Temporada: 22 / 23 - Jornada 30 ( )
Estadísticas generales
Valladolid Girona
14 Posición 11
35 Puntos 38
38.89% Eficacia 42.22%
10 Ganados 10
5 Empatados 8
15 Perdidos 12
26 Goles a favor 44
48 Goles en contra 43
-22 Diferencia de goles 1
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Racha
Local Visitante
Valladolid Girona
53.33% Eficacia 60.0%
7 Ganados 2
3 Empatados 5
5 Perdidos 8
16 Goles a favor 17
16 Goles en contra 24
0 Diferencia de goles -7
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Valladolid
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Masip Portero 0 90
15 El Yamiq Defensa 0 64 64
18 Escudero Lateral Izquierdo 0 72 72
24 Kike Central 0 90
27 Iván Fresneda Lateral Derecho 0 90
6 Martin Hongla Mediocentro Defensivo 0 90
8 Monchu Mediocentro 0 72 72
11 Plata Extremo Derecho 0 90 90
14 Kike Pérez Mediocentro 0 90
19 Amallah Mediocentro Ofensivo 0 72 72 67 '
17 Larin Delantero Centro 0 90
2 Luis Pérez Lateral Derecho 72 18
5 Javi Sánchez Central 64 26
18 Álvaro Aguado Mediocentro Ofensivo 72 18
18 Machis Extremo Izquierdo 72 18
13 Sergio Asenjo Portero
22 Lucas Rosa Lateral Derecho
7 Óscar Plano Extremo Derecho
10 I. Sánchez Centrocampista
15 Roque Mesa Mediocentro 90 1
18 Tunde Akinsola Extremo Derecho
24 Kenedy Extremo Izquierdo
11 Sergio León Delantero Centro
Girona
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
13 Paulo Gazzaniga Portero 0 90
2 Bernardo Central 0 90
4 Arnau Central 0 77 77
15 Juanpe Central 0 90
8 Tsyhankov Extremo Derecho 0 90
11 Valery Extremo Derecho 0 77 77
14 Aleix García Mediocentro 0 10 10
15 Javi Hernández Interior Izquierdo 0 90
18 Oriol Romeu Mediocentro 0 90
19 Toni Villa Extremo Izquierdo 0 5 5
23 Iván Martín Mediocentro Ofensivo 0 77 77 41 '
7 Stuani Delantero Centro 0 90
20 Yan Couto Lateral Derecho 77 13
10 Artero Mediocentro 77 13
17 Riquelme Extremo Derecho 77 13
30 Reinier Mediocentro Ofensivo 10 80
1 Juan Carlos Portero
26 Toni Fuidias Portero
3 Miguel Gutiérrez Lateral Izquierdo
25 Callens Central