ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
4 | Posición | 7 |
41 | Puntos | 32 |
62.12% | Eficacia | 48.48% |
12 | Ganados | 9 |
5 | Empatados | 5 |
5 | Perdidos | 8 |
31 | Goles a favor | 31 |
17 | Goles en contra | 23 |
14 | Diferencia de goles | 8 |
63 | Amonestaciones | 43 |
6 | Expulsiones | 3 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
54.55% | Eficacia | 60.61% |
5 | Ganados | 3 |
3 | Empatados | 3 |
3 | Perdidos | 5 |
16 | Goles a favor | 15 |
10 | Goles en contra | 16 |
6 | Diferencia de goles | -1 |
30 | Amonestaciones | 23 |
4 | Expulsiones | 2 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Atlético
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Jan Oblak | Portero | 0 | 90 | ||
2 J.M.Giménez | Central | 0 | 90 |
![]() |
|
16 Nahuel Molina | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
22 Hermoso | Central | 0 | 90 | ||
23 Reinildo | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
5 De Paul | Mediocentro | 0 | 58 | 58 |
![]() |
6 Koke | Mediocentro | 0 | 90 | ||
10 Correa | Extremo Derecho | 0 | 58 | 58 | |
14 M. Llorente | Mediocentro Ofensivo | 0 | 90 | ||
21 Yannick Carrasco | Extremo Izquierdo | 0 | 72 | 72 | |
8 Griezmann | Mediapunta | 0 | 90 | 90 | |
24 Pablo Barrios | Mediocentro | 58 | 32 | ||
9 Memphis | Delantero Centro | 72 | 18 | ||
19 Morata | Delantero Centro | 58 | 32 | ||
1 Ivo Grbic | Portero | ||||
33 Iturbe | Portero | ||||
3 Reguilón | Lateral Izquierdo | ||||
12 Matt Doherty | Lateral Derecho | ||||
4 Geoffrey Kondogbia | Mediocentro | ||||
17 Saúl | Mediocentro | 90 | 1 | ||
20 Witsel | Mediocentro |
Athletic
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Julen Agirrezabala | Portero | 0 | 90 | ||
3 Vivian | Central | 0 | 90 |
![]() |
|
5 Yeray | Central | 0 | 83 | 83 |
![]() |
17 Yuri B. | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
18 De Marcos | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
6 Vesga | Mediocentro Defensivo | 0 | 90 | ||
8 Sancet | Mediocentro Ofensivo | 0 | 83 | 83 | |
10 Muniain | Interior Izquierdo | 0 | 68 | 68 | |
11 Nico Williams | Extremo Derecho | 0 | 83 | 83 | |
14 Dani García | Mediocentro | 0 | 68 | 68 |
![]() |
9 Williams | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
4 Paredes | Central | 83 | 7 | ||
7 Berenguer | Extremo Izquierdo | 83 | 7 | ||
19 Zarraga | Mediocentro | 68 | 22 | ||
22 Raúl García | Mediocentro Ofensivo | 83 | 7 | ||
12 Guruzeta | Delantero | 68 | 22 | ||
1 Unai Simón | Portero | ||||
35 Iru | Portero | ||||
15 I. Lekue | Lateral Derecho | ||||
24 Balenziaga | Lateral Izquierdo | ||||
2 Jon Morcillo | Extremo Izquierdo | ||||
16 Unai Vencedor | Mediocentro |