ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
8 | Posición | 12 |
36 | Puntos | 31 |
46.15% | Eficacia | 39.74% |
9 | Ganados | 8 |
9 | Empatados | 7 |
8 | Perdidos | 11 |
31 | Goles a favor | 40 |
30 | Goles en contra | 41 |
1 | Diferencia de goles | -1 |
70 | Amonestaciones | 66 |
3 | Expulsiones | 1 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
51.28% | Eficacia | 53.85% |
5 | Ganados | 2 |
5 | Empatados | 4 |
3 | Perdidos | 7 |
18 | Goles a favor | 17 |
14 | Goles en contra | 23 |
4 | Diferencia de goles | -6 |
34 | Amonestaciones | 39 |
1 | Expulsiones | 1 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Rayo
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Dimitrievski | Portero | 0 | 90 | ||
2 Mario Hernández | Lateral Derecho | 0 | 66 | 66 |
![]() |
3 Fran García | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
5 Catena | Central | 0 | 90 |
![]() |
|
19 Florian Lejeune | Central | 0 | 90 | ||
6 Comesaña | Mediocentro | 0 | 79 | 79 | |
7 Isi | Extremo Derecho | 0 | 79 | 79 | |
8 Óscar Trejo | Mediocentro Ofensivo | 0 | 57 | 57 | |
18 Álvaro García | Extremo Izquierdo | 0 | 90 | ||
23 Óscar | Mediocentro | 0 | 90 | ||
34 Camello | Centrocampista | 0 | 66 | 66 | |
16 Mumin | Central | 66 | 24 | ||
14 Salvi Sánchez | Extremo Derecho | 79 | 11 | ||
17 Unai López | Mediocentro | 66 | 24 | ||
21 Pathé Ciss | Mediocentro | 79 | 11 | ||
25 Raúl De Tomás | Delantero Centro | 57 | 33 | ||
13 Diego Lopez | Portero | ||||
15 Chavarria | Lateral Izquierdo | ||||
24 E. Saveljilch | Central | ||||
4 Mario Suarez | Mediocentro Defensivo | ||||
9 Falcao | Delantero Centro | ||||
12 Andres Martin | Mediapunta | ||||
22 Pozo | Mediapunta |
Girona
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Paulo Gazzaniga | Portero | 0 | 90 | ||
3 Miguel Gutiérrez | Lateral Izquierdo | 0 | 46 | 46 | |
4 Arnau | Central | 0 | 90 |
![]() |
|
22 Santiago Bueno | Central | 0 | 90 | ||
5 David Lopez | Mediocentro Defensivo | 0 | 90 |
![]() |
|
8 Tsyhankov | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
17 Riquelme | Extremo Derecho | 0 | 46 | 46 | |
18 Oriol Romeu | Mediocentro | 0 | 90 | ||
23 Iván Martín | Mediocentro Ofensivo | 0 | 90 | ||
24 Borja García | Mediocentro Ofensivo | 0 | 89 | 89 | |
9 Taty Castellanos | Delantero Centro | 0 | 86 | 86 | |
12 Toni Villa | Extremo Izquierdo | 46 | 44 | ||
16 Javi Hernández | Interior Izquierdo | 46 | 44 | ||
7 Stuani | Delantero Centro | 86 | 4 | ||
1 Juan Carlos | Portero | ||||
26 Toni Fuidias | Portero | ||||
2 Bernardo | Central | ||||
15 Juanpe | Central | ||||
11 Valery | Extremo Derecho | ||||
19 Reinier | Mediocentro Ofensivo | 89 | 1 | ||
36 Artero | Mediocentro |