ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
5 | Posición | 18 |
31 | Puntos | 17 |
57.41% | Eficacia | 31.48% |
9 | Ganados | 5 |
4 | Empatados | 2 |
5 | Perdidos | 11 |
27 | Goles a favor | 13 |
16 | Goles en contra | 28 |
11 | Diferencia de goles | -15 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
51.85% | Eficacia | 48.15% |
4 | Ganados | 1 |
2 | Empatados | 1 |
3 | Perdidos | 7 |
14 | Goles a favor | 5 |
9 | Goles en contra | 19 |
5 | Diferencia de goles | -14 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Atlético
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Jan Oblak | Portero | 0 | 90 | ||
16 Nahuel Molina | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
22 Hermoso | Central | 0 | 90 | ||
23 Reinildo | Lateral Izquierdo | 0 | 90 |
![]() |
|
6 Koke | Mediocentro | 0 | 75 | 75 | |
10 Correa | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
11 Thomas Lemar | Mediocentro Ofensivo | 0 | 59 | 59 | |
14 M. Llorente | Mediocentro Ofensivo | 0 | 56 | 56 | |
20 Witsel | Mediocentro | 0 | 90 | ||
7 Griezmann | Mediapunta | 0 | 56 | 56 | |
19 Morata | Delantero Centro | 0 | 75 | 75 | |
4 Geoffrey Kondogbia | Mediocentro | 59 | 31 | ||
5 De Paul | Mediocentro | 56 | 34 | ||
8 Saúl | Mediocentro | 75 | 15 | ||
21 Yannick Carrasco | Extremo Izquierdo | 56 | 34 | ||
9 Memphis | Delantero Centro | 75 | 15 | ||
1 Gomis | Portero | ||||
1 Ivo Grbic | Portero | ||||
3 Marco Moreno | Central | ||||
18 Felipe Augusto | Central | ||||
30 Sergio Diez | Lateral Derecho | ||||
24 Pablo Barrios | Mediocentro |
Valladolid
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Masip | Portero | 0 | 90 | ||
2 Luis Pérez | Lateral Derecho | 0 | 60 | 60 | |
3 David Torres | Central | 0 | 90 | ||
5 Javi Sánchez | Central | 0 | 69 | 69 | |
12 Lucas Olaza | Lateral Izquierdo | 0 | 60 | 60 | |
15 El Yamiq | Defensa | 0 | 90 | ||
7 Óscar Plano | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
14 Kike Pérez | Mediocentro | 0 | 75 | 75 |
![]() |
18 Álvaro Aguado | Mediocentro Ofensivo | 0 | 90 | ||
11 Sergio León | Delantero Centro | 0 | 75 | 75 | |
17 Shon Weissman | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
22 Lucas Rosa | Lateral Derecho | 69 | 21 | ||
27 Iván Fresneda | Lateral Derecho | 60 | 30 | ||
11 Plata | Extremo Derecho | 60 | 30 | ||
15 Roque Mesa | Mediocentro | 75 | 15 | ||
19 Sergi Guardiola | Delantero Centro | 75 | 15 | ||
13 Sergio Asenjo | Portero | ||||
3 Zou Feddal | Central | ||||
14 Mickaël Malsa | Mediocentro Defensivo | ||||
12 Narvaez | Delantero Centro |