Temporada: 22 / 23 - Jornada 10 ( )
Estadísticas generales
Cádiz Betis
19 Posición 5
7 Puntos 20
23.33% Eficacia 66.67%
1 Ganados 6
4 Empatados 2
5 Perdidos 2
4 Goles a favor 13
17 Goles en contra 6
-13 Diferencia de goles 7
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Racha
Local Visitante
Cádiz Betis
16.67% Eficacia 100.0%
0 Ganados 1
3 Empatados 2
3 Perdidos 2
2 Goles a favor 3
11 Goles en contra 4
-9 Diferencia de goles -1
0 Amonestaciones 0
0 Expulsiones 0
Cádiz
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Jeremías Ledesma Portero 0 90
2 Zaldua Lateral Derecho 0 53 53
14 Momo Mbaye Central 0 90
21 Arzamendia Lateral Izquierdo 0 73 73
3 Fali Mediocentro Defensivo 0 90
8 Alex Mediocentro Ofensivo 0 79 79
10 Brian Ocampo Extremo Derecho 0 90
10 Bongonda Extremo Izquierdo 0 73 73
24 Fede San Emeterio Mediocentro 0 46 46
7 Lucas Pérez Delantero Centro 0 90
15 Choco Lozano Delantero Centro 0 90
12 A. Espino Lateral Izquierdo 73 17
20 Iza Carcelén Lateral Derecho 53 37
4 Rubén Alcaraz Mediocentro 46 44 67 '
6 José Mari Mediocentro Defensivo 79 11
7 Rubén Sobrino Delantero Centro 73 17
26 Victor Aznar Portero
16 Cala Central
23 Luis H. Central
8 Antonio Blanco Mediocentro
17 Mabil Extremo Izquierdo
23 Tomás Alarcón Mediocentro Defensivo
21 Negredo Delantero Centro
Betis
Jugador Posición Entrada Salida M Tarjetas
1 Claudio Bravo Portero 0 90
3 Juan Miranda Lateral Izquierdo 0 90
6 Pezzella Central 0 90
24 Aitor Ruibal Lateral Derecho 0 90
3 Edgar Mediocentro Defensivo 0 90
5 Guido Rodríguez Mediocentro Defensivo 0 90
11 Luiz Henrique Extremo Derecho 0 79 79
14 William Carvalho Mediocentro Defensivo 0 60 60
17 Joaquín Extremo Derecho 0 68 68
17 Rodrigo Mediocentro Ofensivo 0 79 79
12 Willian J. Delantero 0 68 68
23 Sabaly Lateral Derecho 79 11
10 Canales Mediocentro Ofensivo 60 90 30 90 ' 90 '
11 Juan Cruz Interior Derecho 68 22
18 A. Guardado Mediocentro 79 11
9 Borja Iglesias Delantero Centro 68 22
13 Rui Silva Portero
2 Martín Montoya Lateral Derecho
4 Víctor Ruiz Central
15 Álex Moreno Lateral Izquierdo
19 Luiz Felipe Central
4 Paul Akouokou Mediocentro
21 Loren Delantero Centro