ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Atzeneta | Acero | |
11 | Posición | 66 |
3 | Puntos | 0 |
0% | Eficacia | 0% |
1 | Ganados | 0 |
0 | Empatados | 0 |
0 | Perdidos | 1 |
2 | Goles a favor | 0 |
0 | Goles en contra | 2 |
2 | Diferencia de goles | -2 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Atzeneta | Acero | |
0% | Eficacia | 0% |
1 | Ganados | 0 |
0 | Empatados | 0 |
0 | Perdidos | 1 |
2 | Goles a favor | 0 |
0 | Goles en contra | 2 |
2 | Diferencia de goles | -2 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Atzeneta
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Ferrán Ferri | Portero | 0 | 90 | ||
2 Peleteiro | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
4 Ballester | Central | 0 | 90 | ||
18 Nacho Porcar | Defensa | 0 | 90 | ||
20 Marc Sirera | Central | 0 | 89 | 89 | 25 ' |
Ayo | Extremo Izquierdo | 0 | 90 | ||
8 Jorge Moltó | Mediocentro | 0 | 81 | 81 | 70 ' |
9 Llario | Interior Izquierdo | 0 | 81 | 81 | |
11 Anaba | Mediocentro | 0 | 90 | 64 ' | |
9 Manu Palma | Delantero Centro | 0 | 69 | 69 | |
12 Alberto Oca | Mediapunta | 0 | 89 | 89 | 36 ' |
9 Keita J.R | Centrocampista | 81 | 9 | ||
12 Santi Blasco | Mediocentro Defensivo | 81 | 9 | ||
19 Joe | Extremo Derecho | 69 | 21 | ||
2 Carles Rosell | Lateral Derecho | 89 | 1 | ||
22 Llorenç | Mediocentro | 89 | 1 |
Acero
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Bellmunt | Portero | 0 | 90 | ||
3 Elian Xavier | Central | 0 | 90 | ||
5 Pablo Sánchez | Central | 0 | 90 | 7 ' | |
16 Jefrie | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | 68 ' | |
21 David Ruiz | Lateral Derecho | 0 | 81 | 81 | |
10 Adrián Morón | Interior Derecho | 0 | 90 | 36 ' | |
14 Pablo Morgado | Interior Derecho | 0 | 90 | ||
15 José Álvarez | Extremo Derecho | 0 | 90 | 76 ' | |
15 Alex Pereira | Mediocentro | 0 | 71 | 71 | |
20 Juankar Martínez | Extremo Izquierdo | 0 | 90 | ||
24 Javier García | Mediocentro | 0 | 90 | 80 ' | |
2 Ximo Navarro | Lateral Derecho | 81 | 9 | ||
9 Civera | Delantero Centro | 71 | 19 |