ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Numancia 'B' | Arandina | |
12 | Posición | 7 |
33 | Puntos | 47 |
36.67% | Eficacia | 52.22% |
8 | Ganados | 13 |
9 | Empatados | 8 |
13 | Perdidos | 9 |
38 | Goles a favor | 33 |
47 | Goles en contra | 21 |
-9 | Diferencia de goles | 12 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Numancia 'B' | Arandina | |
35.56% | Eficacia | 71.11% |
4 | Ganados | 4 |
4 | Empatados | 3 |
7 | Perdidos | 8 |
23 | Goles a favor | 14 |
22 | Goles en contra | 16 |
1 | Diferencia de goles | -2 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Numancia "B"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Diego Romera | Portero | 0 | 90 | ||
2 Sergio Martínez | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
3 Mario Álvarez | Defensa | 0 | 78 | 78 | |
5 Chueca | Centrocampista | 0 | 90 | ||
6 Mencía | Centrocampista | 0 | 90 | ||
6 Ricky Ciruela | Centrocampista | 0 | 90 | ||
10 Alex Hidalgo | Mediocentro | 0 | 78 | 78 | 38 ' |
16 Ebri | Mediocentro | 0 | 90 | ||
24 Óscar García | Mediocentro | 0 | 90 | 90 | |
17 Dani Fernández | Delantero Centro | 0 | 84 | 84 | |
17 Mallen | Delantero | 0 | 90 | ||
3 Carlos Navarro | Centrocampista | 78 | 12 | ||
17 Edgar | Extremo Derecho | 78 | 12 | ||
23 Adrián Pelaez | Delantero | 84 | 6 | ||
2 José Manuel | Defensa | 90 | 1 |
Arandina
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Paisa | Portero | 0 | 90 | ||
5 Fer Bajo | Central | 0 | 90 | ||
15 Adame | Central | 0 | 46 | 46 | |
21 Junyent | Central | 0 | 46 | 46 | 35 ' |
6 Vitolo | Mediocentro Ofensivo | 0 | 74 | 74 | |
11 Zazu | Interior Izquierdo | 0 | 74 | 74 | |
14 Elías | Mediocentro | 0 | 90 | ||
16 Chirola | Mediocentro | 0 | 90 | ||
10 Santacruz | Mediapunta | 0 | 90 | ||
16 Mario Muro | Delantero | 0 | 90 | ||
19 John Gopar | Delantero Centro | 0 | 46 | 46 | |
21 Juan Del Rincón | Defensa | 46 | 44 | ||
9 Israel | Mediocentro | 46 | 44 | ||
12 Átomo | Extremo Derecho | 74 | 16 | ||
11 Koke | Delantero | 46 | 44 | ||
18 Dango | Delantero | 74 | 16 |