ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
17 | Posición | 6 |
16 | Puntos | 43 |
19.75% | Eficacia | 55.13% |
3 | Ganados | 12 |
7 | Empatados | 7 |
17 | Perdidos | 7 |
19 | Goles a favor | 31 |
51 | Goles en contra | 17 |
-32 | Diferencia de goles | 14 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
26.19% | Eficacia | 71.79% |
2 | Ganados | 4 |
5 | Empatados | 3 |
7 | Perdidos | 6 |
9 | Goles a favor | 13 |
23 | Goles en contra | 12 |
-14 | Diferencia de goles | 1 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Diocesanos - UCAV
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Velayos | Portero | 0 | 90 | ||
3 Ruba | Central | 0 | 90 | ||
5 Oli | Central | 0 | 90 | ||
17 Sergio Nogal | Defensa | 0 | 6 | 6 | |
26 Faysel | Defensa | 0 | 90 | ||
6 Encinar | Mediocentro | 0 | 90 | ||
13 Pablo | Mediocentro | 0 | 90 | ||
20 Jorge Sánchez | Mediocentro | 0 | 57 | 57 |
![]() |
7 Mayorga | Delantero | 0 | 81 | 81 |
![]() |
8 Chris Pindado | Delantero | 0 | 81 | 81 |
![]() |
9 Caballero | Delantero Centro | 0 | 57 | 57 | |
8 Meneses | Centrocampista | 57 | 33 |
![]() |
|
10 Fernando | Centrocampista | 81 | 9 | ||
14 Sergio Del Pozo | Centrocampista | 81 | 9 | ||
21 Mario | Interior Izquierdo | 6 | 84 | ||
11 Jorge Rodríguez | Delantero | 57 | 33 |
Arandina
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Paisa | Portero | 0 | 90 | ||
5 Fer Bajo | Central | 0 | 90 |
![]() |
|
15 Adame | Central | 0 | 60 | 60 |
![]() |
21 Junyent | Central | 0 | 60 | 60 |
![]() |
6 Vitolo | Mediocentro Ofensivo | 0 | 90 | ||
11 Zazu | Interior Izquierdo | 0 | 90 | ||
14 Elías | Mediocentro | 0 | 90 | ||
16 Chirola | Mediocentro | 0 | 74 | 74 | |
15 Koke | Delantero | 0 | 89 | 89 | |
16 Mario Muro | Delantero | 0 | 89 | 89 | |
18 Dango | Delantero | 0 | 90 | ||
21 Juan Del Rincón | Defensa | 60 | 30 | ||
9 Israel | Mediocentro | 60 | 30 | ||
19 John Gopar | Delantero Centro | 74 | 16 | ||
12 Abdou | Lateral Izquierdo | 89 | 1 | ||
12 Átomo | Extremo Derecho | 89 | 1 |