ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Cirbonero | Subiza | |
1 | Posición | 2 |
62 | Puntos | 57 |
76.54% | Eficacia | 70.37% |
18 | Ganados | 18 |
8 | Empatados | 3 |
1 | Perdidos | 6 |
46 | Goles a favor | 54 |
11 | Goles en contra | 21 |
35 | Diferencia de goles | 33 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Cirbonero | Subiza | |
80.95% | Eficacia | 85.71% |
10 | Ganados | 6 |
4 | Empatados | 3 |
0 | Perdidos | 5 |
26 | Goles a favor | 14 |
5 | Goles en contra | 11 |
21 | Diferencia de goles | 3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Cirbonero
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Samuel | Portero | 0 | 90 | ||
Arriazu | Central | 0 | 90 | ||
11 Asier Goñi | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
12 Auren | Defensa | 0 | 90 | ||
14 Borja Biesa | Central | 0 | 90 | ||
14 Álex Cacho | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
7 Álvaro Muro | Mediocentro | 0 | 84 | 84 | |
21 Jorge Dominguez | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
21 Unai Ayensa | Mediocentro | 0 | 85 | 85 | |
22 Mario Pascal | Mediocentro | 0 | 73 | 73 | |
19 Binke | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
7 Asier Arellano | Centrocampista | 84 | 6 | ||
10 Dani Moreno | Centrocampista | 73 | 17 | ||
22 Tabuenca | Mediocentro | 85 | 5 |
Subiza
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Yoel Ramírez | Portero | 0 | 90 | ||
2 Mario Sánchez | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
2 Javi Moreno | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
14 Iker Balda | Lateral Izquierdo | 0 | 45 | 45 | |
15 Mario Adot | Central | 0 | 90 | ||
22 Eneko Iturgaiz | Lateral Derecho | 0 | 90 | 90 ' | |
Nacho Fernández | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
15 Urko | Mediocentro | 0 | 57 | 57 | |
18 Miguel Tomé | Centrocampista | 0 | 80 | 80 | |
19 Berruete | Delantero | 0 | 70 | 70 | |
30 Dani Sancho | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
9 Aitor Albizu | Mediocentro | 57 | 33 | ||
9 Martín Fuentes | Delantero | 80 | 10 | ||
11 Aguinaga | Delantero | 70 | 20 | ||
29 Nowend | Delantero | 45 | 45 |