ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Pamplona | Subiza | |
9 | Posición | 2 |
37 | Puntos | 53 |
49.33% | Eficacia | 70.67% |
11 | Ganados | 17 |
4 | Empatados | 2 |
10 | Perdidos | 6 |
23 | Goles a favor | 50 |
23 | Goles en contra | 21 |
0 | Diferencia de goles | 29 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Pamplona | Subiza | |
53.85% | Eficacia | 84.62% |
6 | Ganados | 6 |
3 | Empatados | 2 |
4 | Perdidos | 5 |
12 | Goles a favor | 14 |
7 | Goles en contra | 11 |
5 | Diferencia de goles | 3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Pamplona
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Vaquero | Portero | 0 | 90 | ||
2 Álvaro Velaz | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
3 Mikel Ayestarán | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
14 Asier Benito | Central | 0 | 52 | 52 | 29 ' |
15 Juan Calvo | Defensa | 0 | 22 | 22 | |
6 Héctor Goñi | Centrocampista | 0 | 90 | ||
7 Iñaki Rodríguez | Centrocampista | 0 | 73 | 73 | |
8 Amadoz | Centrocampista | 0 | 90 | ||
15 Cemborain | Centrocampista | 0 | 73 | 73 | |
11 Javier Zapata | Delantero | 0 | 90 | ||
19 Xabi Echarri | Delantero Centro | 0 | 52 | 52 | |
22 Adur Larumbe | Defensa | 22 | 68 | ||
7 Íñigo Velaz | Centrocampista | 73 | 17 | ||
8 Dani Bujanda | Mediocentro Ofensivo | 73 | 17 | ||
18 Ocaña | Mediocentro | 52 | 38 | ||
19 Garat Arano | Delantero Centro | 52 | 38 |
Subiza
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Yoel Ramírez | Portero | 0 | 90 | ||
2 Mario Sánchez | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
14 Iker Balda | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
22 Eneko Iturgaiz | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
Nacho Fernández | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
9 Aitor Albizu | Mediocentro | 0 | 90 | 19 ' | |
15 Urko | Mediocentro | 0 | 90 | ||
18 Miguel Tomé | Centrocampista | 0 | 90 | ||
18 Romeo | Centrocampista | 0 | 70 | 70 | |
29 Nowend | Delantero | 0 | 26 | 26 | |
30 Dani Sancho | Delantero Centro | 0 | 88 | 88 | |
18 Guille Gazquez | Mediocentro | 88 | 2 | ||
9 Martín Fuentes | Delantero | 70 | 20 | ||
19 Berruete | Delantero | 26 | 64 |