ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Avance Ezcabarte | Cantolagua | |
9 | Posición | 5 |
32 | Puntos | 37 |
46.38% | Eficacia | 53.62% |
8 | Ganados | 10 |
8 | Empatados | 7 |
7 | Perdidos | 6 |
29 | Goles a favor | 35 |
27 | Goles en contra | 24 |
2 | Diferencia de goles | 11 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Avance Ezcabarte | Cantolagua | |
58.33% | Eficacia | 55.56% |
6 | Ganados | 4 |
3 | Empatados | 5 |
3 | Perdidos | 3 |
17 | Goles a favor | 11 |
11 | Goles en contra | 10 |
6 | Diferencia de goles | 1 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Avance Ezcabarte
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Fermín Gil | Portero | 0 | 90 | ||
2 Casajús | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
5 Dani Izquierdo | Defensa | 0 | 90 | ||
6 Iñaki Sierra | Defensa | 0 | 90 | 71 ' | |
10 Aritz Oteiza | Defensa | 0 | 85 | 85 | |
15 Asier Baranda | Central | 0 | 90 | ||
6 Abendaño | Centrocampista | 0 | 90 | ||
3 Andrés Sáez | Delantero | 0 | 90 | ||
7 Lasanta | Delantero | 0 | 45 | 45 | |
9 Agramonte | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
21 Ricardo Liza | Delantero | 0 | 45 | 45 | |
8 Jesús Moreno | Centrocampista | 45 | 45 | ||
22 Zabalza | Centrocampista | 45 | 45 | ||
10 Iturralde | Delantero | 85 | 5 |
Cantolagua
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Josu | Portero | 0 | 90 | ||
3 Julian García | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | 90 ' | |
5 Julen Uriz | Central | 0 | 90 | ||
11 Asier Sánchez | Defensa | 0 | 90 | ||
15 Izco | Defensa | 0 | 65 | 65 | |
17 Ibai Martinez | Defensa | 0 | 90 | ||
10 Beñat | Centrocampista | 0 | 90 | ||
16 Juan Ibáñez | Centrocampista | 0 | 65 | 65 | |
18 Galisteo | Centrocampista | 0 | 90 | 43 ' | |
21 Echeverri | Centrocampista | 0 | 75 | 75 | |
18 Astigarraga | Delantero | 0 | 29 | 29 | |
4 Iker Pérez | Lateral Derecho | 65 | 25 | ||
14 Ormaechea | Centrocampista | 29 | 61 | ||
22 Aitor Macho | Centrocampista | 65 | 25 | ||
19 Jon Pérez | Delantero | 75 | 15 |