ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Pamplona | Cantolagua | |
3 | Posición | 4 |
19 | Puntos | 18 |
70.37% | Eficacia | 66.67% |
6 | Ganados | 5 |
1 | Empatados | 3 |
2 | Perdidos | 1 |
8 | Goles a favor | 13 |
5 | Goles en contra | 7 |
3 | Diferencia de goles | 6 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Pamplona | Cantolagua | |
66.67% | Eficacia | 46.67% |
3 | Ganados | 3 |
1 | Empatados | 2 |
1 | Perdidos | 0 |
4 | Goles a favor | 3 |
2 | Goles en contra | 0 |
2 | Diferencia de goles | 3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Pamplona
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Mikel Aldave | Portero | 0 | 90 | ||
2 Álvaro Velaz | Lateral Derecho | 0 | 60 | 60 | |
14 Asier Benito | Central | 0 | 70 | 70 | 24 ' |
17 Íñigo Bueno | Defensa | 0 | 90 | ||
6 Aitor Nagore | Mediocentro | 0 | 90 | ||
7 Íñigo Velaz | Centrocampista | 0 | 7 | 7 | |
7 Iñaki Rodríguez | Centrocampista | 0 | 90 | 10 ' | |
8 Amadoz | Centrocampista | 0 | 90 | ||
15 Cemborain | Centrocampista | 0 | 79 | 79 | |
19 Garat Arano | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
20 Algarra | Delantero | 0 | 60 | 60 | |
6 Héctor Goñi | Centrocampista | 79 | 11 | ||
11 Javier Zapata | Delantero | 70 | 20 | ||
17 Eneko Gamarra | Delantero | 60 | 30 | ||
19 Xabi Echarri | Delantero Centro | 60 | 0 | 60 |
Cantolagua
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Josu | Portero | 0 | 90 | 90 ' | |
3 Julian García | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
5 Julen Uriz | Central | 0 | 90 | ||
6 Diego | Central | 0 | 40 | 40 | |
8 Ander Blanco | Defensa | 0 | 90 | ||
11 Asier Sánchez | Defensa | 0 | 69 | 69 | |
17 Ibai Martinez | Defensa | 0 | 90 | ||
10 Beñat | Centrocampista | 0 | 90 | 21 ' | |
16 Juan Ibáñez | Centrocampista | 0 | 90 | ||
18 Galisteo | Centrocampista | 0 | 79 | 79 | |
22 Aitor Macho | Centrocampista | 0 | 90 | ||
14 Ormaechea | Centrocampista | 79 | 11 | ||
21 Echeverri | Centrocampista | 40 | 50 | ||
3 Javier Ayesa | Delantero Centro | 69 | 21 |