ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Subiza | Beti Onak | |
1 | Posición | 13 |
21 | Puntos | 5 |
87.5% | Eficacia | 20.83% |
7 | Ganados | 1 |
0 | Empatados | 2 |
1 | Perdidos | 5 |
25 | Goles a favor | 4 |
6 | Goles en contra | 11 |
19 | Diferencia de goles | -7 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Subiza | Beti Onak | |
100.0% | Eficacia | 55.56% |
4 | Ganados | 0 |
0 | Empatados | 0 |
0 | Perdidos | 3 |
17 | Goles a favor | 0 |
3 | Goles en contra | 6 |
14 | Diferencia de goles | -6 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Subiza
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Yoel Ramírez | Portero | 0 | 90 | ||
2 Mario Sánchez | Lateral Derecho | 0 | 76 | 76 | |
15 Pablo Grande | Central | 0 | 69 | 69 | 63 ' 69 ' |
22 Eneko Iturgaiz | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
Nacho Fernández | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
15 Urko | Mediocentro | 0 | 90 | ||
18 Miguel Tomé | Centrocampista | 0 | 90 | ||
22 Pablo Palacios | Mediocentro | 0 | 72 | 72 | |
9 Martín Fuentes | Delantero | 0 | 76 | 76 | |
11 Aguinaga | Delantero | 0 | 90 | ||
29 Nowend | Delantero | 0 | 52 | 52 | |
8 Joseba Aranguren | Mediocentro | 76 | 14 | ||
9 Aitor Albizu | Mediocentro | 52 | 38 | ||
14 Urdániz | Centrocampista | 72 | 18 | ||
19 Berruete | Delantero | 76 | 14 |
Beti Onak
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Miguel Monreal | Portero | 0 | 90 | 64 ' | |
4 David Gastón | Defensa | 0 | 90 | ||
11 Óscar Pérez | Defensa | 0 | 90 | ||
16 Ursua | Lateral Derecho | 0 | 46 | 46 | |
6 Juan Del Burgo | Centrocampista | 0 | 46 | 46 | |
8 Eche | Centrocampista | 0 | 90 | ||
16 Joseba Valencia | Centrocampista | 0 | 46 | 46 | |
17 Elizalde | Centrocampista | 0 | 63 | 63 | 64 ' |
21 Txomin | Centrocampista | 0 | 90 | ||
10 Jon Izura | Delantero | 0 | 46 | 46 | |
14 Iker Tellería | Delantero | 0 | 90 | ||
18 Jon Lasarte | Defensa | 46 | 44 | ||
2 Iñaki Descarga | Centrocampista | 46 | 44 | ||
5 Ibiricu | Mediocentro | 63 | 27 | ||
7 Javi Manero | Centrocampista | 46 | 44 | ||
15 Isaac Contín | Centrocampista | 46 | 44 |