ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
9 | Posición | 14 |
11 | Puntos | 6 |
45.83% | Eficacia | 28.57% |
3 | Ganados | 1 |
2 | Empatados | 3 |
3 | Perdidos | 3 |
10 | Goles a favor | 5 |
12 | Goles en contra | 7 |
-2 | Diferencia de goles | -2 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
41.67% | Eficacia | 33.33% |
1 | Ganados | 0 |
2 | Empatados | 2 |
1 | Perdidos | 2 |
6 | Goles a favor | 3 |
6 | Goles en contra | 6 |
0 | Diferencia de goles | -3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Palencia C.F.
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Chema | Portero | 0 | 90 | ||
2 Carpio | Defensa | 0 | 90 | ||
3 Adriá Parra | Defensa | 0 | 90 | ||
16 Óscar Vázquez | Defensa | 0 | 90 | ||
22 Hajimari | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
Guille Donoso | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
10 Chopi | Interior Izquierdo | 0 | 54 | 54 | |
11 David Franco | Extremo Izquierdo | 0 | 90 |
![]() |
|
19 Saúl De La Fuente | Extremo Derecho | 0 | 54 | 54 | |
19 Ander | Centrocampista | 0 | 54 | 54 | |
22 Fer | Mediocentro | 0 | 66 | 66 | |
11 Mikel | Defensa | 66 | 24 | ||
14 Garbán | Extremo Derecho | 54 | 36 | ||
18 Mario López | Centrocampista | 54 | 36 | ||
21 Mito | Centrocampista | 54 | 36 |
![]() |
Arandina
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Paisa | Portero | 0 | 90 | ||
5 Fer Bajo | Central | 0 | 90 | ||
15 Adame | Central | 0 | 90 | ||
21 Juan Del Rincón | Defensa | 0 | 90 | ||
21 Junyent | Central | 0 | 90 | ||
6 Vitolo | Mediocentro Ofensivo | 0 | 80 | 80 |
![]() |
11 Zazu | Interior Izquierdo | 0 | 90 | ||
14 Elías | Mediocentro | 0 | 57 | 57 | |
10 Santacruz | Mediapunta | 0 | 46 | 46 | |
15 Koke | Delantero | 0 | 72 | 72 | |
16 Mario Muro | Delantero | 0 | 57 | 57 | |
12 Abdou | Lateral Izquierdo | 57 | 33 | ||
14 Ruby | Central | 72 | 18 | ||
7 Ayoub | Extremo Derecho | 46 | 44 | ||
12 Átomo | Extremo Derecho | 80 | 10 | ||
11 Mansilla | Delantero | 57 | 33 |