ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
6 | Posición | 11 |
10 | Puntos | 6 |
66.67% | Eficacia | 33.33% |
3 | Ganados | 1 |
1 | Empatados | 3 |
1 | Perdidos | 2 |
10 | Goles a favor | 6 |
7 | Goles en contra | 6 |
3 | Diferencia de goles | 0 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
77.78% | Eficacia | 44.44% |
2 | Ganados | 0 |
1 | Empatados | 2 |
0 | Perdidos | 1 |
5 | Goles a favor | 3 |
2 | Goles en contra | 4 |
3 | Diferencia de goles | -1 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Santa Marta
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Felix | Portero | 0 | 90 | ||
3 Manrique | Defensa | 0 | 90 |
![]() |
|
12 Sergio González | Defensa | 0 | 90 | ||
2 Sergio Aizcorbe | Centrocampista | 0 | 90 | ||
5 Pablo Fernández | Mediocentro | 0 | 90 | ||
10 Gonzalo Aldeano | Mediocentro | 0 | 60 | 60 | |
14 Lozano | Mediocentro | 0 | 89 | 89 | |
3 Martiña | Delantero | 0 | 90 | ||
6 Sergio Santos | Delantero | 0 | 77 | 77 | |
9 Aarón | Delantero | 0 | 90 | ||
11 Mario Cuadrado | Delantero | 0 | 60 | 60 | |
8 Asensio | Mediocentro | 60 | 30 | ||
8 David Giráldez | Centrocampista | 60 | 30 | ||
17 Peralta | Delantero | 77 | 13 | ||
9 Joel Gómez | Lateral Derecho | 89 | 1 |
Numancia "B"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 David San Jose | Portero | 0 | 90 | ||
2 José Manuel | Defensa | 0 | 56 | 56 | |
2 Sergio Martínez | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
4 Raúl Hernández | Defensa | 0 | 90 | ||
6 Mario Otero | Defensa | 0 | 90 | ||
3 Carlos Navarro | Centrocampista | 0 | 63 | 63 | |
10 Alex Hidalgo | Mediocentro | 0 | 78 | 78 | |
10 David Sanz | Mediocentro | 0 | 90 | ||
14 Beñat | Mediocentro | 0 | 90 | ||
16 Ebri | Mediocentro | 0 | 90 | ||
21 Angel Cervero | Delantero | 0 | 63 | 63 | |
3 Mario Álvarez | Defensa | 63 | 27 | ||
6 Mencía | Centrocampista | 78 | 12 | ||
17 Mallen | Delantero | 56 | 34 | ||
23 Adrián Pelaez | Delantero | 63 | 27 |