ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Cantolagua | C.D. Murchante | |
3 | Posición | 12 |
8 | Puntos | 3 |
66.67% | Eficacia | 25.0% |
2 | Ganados | 1 |
2 | Empatados | 0 |
0 | Perdidos | 3 |
8 | Goles a favor | 2 |
4 | Goles en contra | 7 |
4 | Diferencia de goles | -5 |
0 | Amonestaciones | 7 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Cantolagua | C.D. Murchante | |
66.67% | Eficacia | 50.0% |
1 | Ganados | 0 |
1 | Empatados | 0 |
0 | Perdidos | 2 |
7 | Goles a favor | 0 |
4 | Goles en contra | 5 |
3 | Diferencia de goles | -5 |
0 | Amonestaciones | 1 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Cantolagua
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Pablo Arbonies | Portero | 0 | 90 | ||
4 Iker Pérez | Lateral Derecho | 0 | 90 | 33 ' | |
6 Diego | Central | 0 | 90 | ||
21 Asier Pérez | Defensa | 0 | 90 | ||
6 Pablo Ayesa | Centrocampista | 0 | 70 | 70 | |
10 Beñat | Centrocampista | 0 | 90 | ||
16 Juan Ibáñez | Centrocampista | 0 | 84 | 84 | |
18 Galisteo | Centrocampista | 0 | 70 | 70 | |
22 Aitor Macho | Centrocampista | 0 | 84 | 84 | |
3 Javier Ayesa | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
18 Astigarraga | Delantero | 0 | 90 | ||
17 Ibai Martinez | Defensa | 70 | 20 | ||
14 Ormaechea | Centrocampista | 84 | 6 | ||
21 Echeverri | Centrocampista | 84 | 6 | ||
19 Jon Pérez | Delantero | 70 | 20 |
C.D. Murchante
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Israel | Portero | 0 | 90 | ||
14 Lahuerta | Defensa | 0 | 90 | ||
17 Tripiana | Defensa | 0 | 90 | ||
6 Jarauta | Centrocampista | 0 | 70 | 70 | 27 ' |
7 Adrian Calvo | Centrocampista | 0 | 90 | ||
8 Cesar Pérez | Centrocampista | 0 | 90 | ||
18 David Botero | Centrocampista | 0 | 90 | ||
19 Tomas Orta | Centrocampista | 0 | 57 | 57 | |
22 Urzaiz | Centrocampista | 0 | 83 | 83 | |
9 Fernando Francés | Delantero | 0 | 90 | ||
17 Tcherkaski | Mediapunta | 0 | 90 | ||
5 Nico Ghirardi | Defensa | 70 | 20 | ||
23 Goicoa | Delantero | 83 | 7 | ||
24 Vinhas | Delantero Centro | 57 | 33 |