ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Borja | Cariñena | |
15 | Posición | 10 |
25 | Puntos | 36 |
30.86% | Eficacia | 44.44% |
6 | Ganados | 10 |
7 | Empatados | 6 |
14 | Perdidos | 11 |
25 | Goles a favor | 27 |
41 | Goles en contra | 36 |
-16 | Diferencia de goles | -9 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Borja | Cariñena | |
48.72% | Eficacia | 50.0% |
5 | Ganados | 4 |
4 | Empatados | 3 |
4 | Perdidos | 7 |
13 | Goles a favor | 11 |
15 | Goles en contra | 18 |
-2 | Diferencia de goles | -7 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Borja
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Joel | Portero | 0 | 90 | ||
4 Cirac | Central | 0 | 90 | ||
5 Lahuerta | Defensa | 0 | 90 | 44 ' | |
20 Escolar | Defensa | 0 | 90 | ||
21 Javier Bernal | Central | 0 | 90 | ||
10 Dani Quesada | Mediocentro | 0 | 81 | 81 | |
15 Dani Usón | Centrocampista | 0 | 76 | 76 | |
16 Sergio Alonso | Mediocentro | 0 | 90 | ||
17 Charreh | Extremo Izquierdo | 0 | 68 | 68 | |
18 Oriol Pujadas | Mediocentro Defensivo | 0 | 90 | ||
9 Raúl Chueca | Delantero | 0 | 81 | 81 | |
2 Tati | Lateral Derecho | 68 | 22 | 89 ' | |
17 Mario Garde | Lateral Izquierdo | 81 | 9 | ||
12 Pablo Ramón | Centrocampista | 81 | 9 | ||
20 Marcos Navarro | Centrocampista | 76 | 14 | ||
1 David Martín | Portero |
Cariñena
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Alex Viorreta | Portero | 0 | 90 | ||
2 Utrilla | Defensa | 0 | 90 | ||
5 Alejandro López | Central | 0 | 46 | 46 | |
10 Fonsi | Defensa | 0 | 83 | 83 | |
18 Javier Osanz | Central | 0 | 90 | 64 ' | |
6 Oberé | Mediocentro | 0 | 90 | 74 ' | |
8 Monge | Centrocampista | 0 | 90 | ||
16 Alberto Lorente | Mediocentro | 0 | 46 | 46 | |
21 Raúl Cortés | Mediocentro | 0 | 90 | ||
7 Iván Falo | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
21 Abreu | Delantero | 0 | 73 | 73 | |
7 Iván Lorente | Central | 46 | 44 | ||
22 Rute | Mediocentro | 83 | 7 | ||
8 Nilton | Delantero | 46 | 44 | ||
20 Cirac | Delantero | 73 | 17 | 89 ' | |
13 Miralles | Portero | ||||
17 Navarro | Lateral Izquierdo |