ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Monzón | Dep. Aragón | |
10 | Posición | 2 |
34 | Puntos | 51 |
43.59% | Eficacia | 65.38% |
8 | Ganados | 15 |
10 | Empatados | 6 |
8 | Perdidos | 5 |
31 | Goles a favor | 51 |
21 | Goles en contra | 24 |
10 | Diferencia de goles | 27 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Monzón | Dep. Aragón | |
48.72% | Eficacia | 84.62% |
5 | Ganados | 5 |
4 | Empatados | 3 |
4 | Perdidos | 5 |
16 | Goles a favor | 18 |
7 | Goles en contra | 14 |
9 | Diferencia de goles | 4 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Monzón
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Chavo | Portero | 0 | 90 | ||
5 Domi | Defensa | 0 | 90 | ||
6 Pablo Bernárdez | Central | 0 | 90 | 43 ' | |
7 Claver | Mediocentro | 0 | 80 | 80 | |
8 Iago Díaz | Extremo Derecho | 0 | 80 | 80 | |
8 Quique Rausell | Mediocentro | 0 | 44 | 44 | |
8 Marcio | Mediocentro | 0 | 90 | ||
10 Lasús | Mediocentro | 0 | 90 | ||
17 Raúl Carrasco | Extremo Derecho | 0 | 61 | 61 | |
9 Petro | Delantero | 0 | 90 | ||
17 Albert Rosas | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
2 Ramón García | Lateral Derecho | 80 | 10 | ||
14 Pérez | Central | 80 | 10 | ||
10 Moha | Extremo Izquierdo | 61 | 29 | ||
11 Fran Púyer | Mediocentro | 44 | 46 | ||
1 David Salas | Portero | ||||
3 Óscar Carrera | Defensa | ||||
8 Hugo Roc | Centrocampista |
Aragón
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Guillermo Acin | Portero | 0 | 90 | ||
2 Sola | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | 65 ' | |
3 Luengo | Central | 0 | 90 | ||
3 Jaime Vallejo | Lateral Izquierdo | 0 | 35 | 35 | |
5 Andrés Borge | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
22 Juan Sebas | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
18 Isaiah | Mediocentro | 0 | 90 | ||
19 Benedet | Interior Izquierdo | 0 | 90 | ||
10 Vela | Mediapunta | 0 | 76 | 76 | |
17 Jorge Rastrojo | Delantero | 0 | 76 | 76 | 72 ' |
19 Raúl Rubio | Delantero Centro | 0 | 89 | 89 | |
2 Marcos Luna | Lateral Derecho | 76 | 14 | ||
9 Marín | Extremo Derecho | 76 | 14 | ||
19 Toquero | Delantero Centro | 35 | 55 | 89 ' | |
25 Miguel Angel | Portero | ||||
10 Pablo Cortés | Mediocentro | ||||
14 Ruby | Centrocampista | 89 | 1 |