ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Monzón | Calamocha | |
10 | Posición | 13 |
30 | Puntos | 24 |
43.48% | Eficacia | 34.78% |
7 | Ganados | 6 |
9 | Empatados | 6 |
7 | Perdidos | 11 |
28 | Goles a favor | 22 |
18 | Goles en contra | 30 |
10 | Diferencia de goles | -8 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Monzón | Calamocha | |
48.48% | Eficacia | 36.11% |
4 | Ganados | 3 |
4 | Empatados | 2 |
3 | Perdidos | 7 |
13 | Goles a favor | 9 |
4 | Goles en contra | 13 |
9 | Diferencia de goles | -4 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Monzón
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 David Salas | Portero | 0 | 90 | ||
2 Ramón García | Lateral Derecho | 0 | 83 | 83 | |
6 Pablo Bernárdez | Central | 0 | 90 | ||
8 Iago Díaz | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
8 Quique Rausell | Mediocentro | 0 | 90 | ||
10 Lasús | Mediocentro | 0 | 90 | 58 ' | |
10 Moha | Extremo Izquierdo | 0 | 90 | ||
11 Fran Púyer | Mediocentro | 0 | 73 | 73 | |
17 Raúl Carrasco | Extremo Derecho | 0 | 83 | 83 | |
21 Jorge Ramos | Centrocampista | 0 | 73 | 73 | |
17 Albert Rosas | Delantero Centro | 0 | 90 | 56 ' | |
14 Pérez | Central | 73 | 17 | ||
8 Hugo Roc | Centrocampista | 83 | 7 | ||
15 Marco Rodríguez | Centrocampista | 73 | 17 | ||
25 Baringo | Centrocampista | 83 | 7 | ||
13 Chavo | Portero | ||||
3 Óscar Carrera | Defensa | 999 ' | |||
7 Claver | Mediocentro |
Calamocha
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Monforte | Portero | 0 | 90 | ||
2 Lou | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
3 Dela | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
5 Mele | Central | 0 | 90 | 34 ' | |
6 Álvaro Muguruza | Central | 0 | 90 | ||
11 Motero | Central | 0 | 90 | ||
6 Puri | Centrocampista | 0 | 84 | 84 | |
7 Nacho Lafita | Mediapunta | 0 | 63 | 63 | 37 ' |
10 Pablo Sebastián | Delantero | 0 | 90 | ||
16 Lanzuela | Delantero | 0 | 70 | 70 | |
21 Albajara | Delantero | 0 | 70 | 70 | 39 ' |
8 Miguel Manau | Mediocentro | 63 | 27 | ||
6 Marcos Orús | Mediapunta | 70 | 20 | ||
16 Pancho | Mediapunta | 84 | 6 | ||
19 Moha Bouayadi | Delantero | 70 | 20 | ||
13 Sergio Cristobal | Portero | ||||
18 Alegre | Lateral Derecho | ||||
22 Javi Guerrero | Delantero |