ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Illueca | Monzón | |
3 | Posición | 10 |
42 | Puntos | 30 |
63.64% | Eficacia | 45.45% |
12 | Ganados | 7 |
6 | Empatados | 9 |
4 | Perdidos | 6 |
32 | Goles a favor | 28 |
22 | Goles en contra | 17 |
10 | Diferencia de goles | 11 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Illueca | Monzón | |
72.73% | Eficacia | 44.44% |
7 | Ganados | 3 |
3 | Empatados | 5 |
1 | Perdidos | 4 |
18 | Goles a favor | 15 |
9 | Goles en contra | 14 |
9 | Diferencia de goles | 1 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Illueca
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Roberto | Portero | 0 | 90 | ||
2 Pinto | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
3 Jorge López | Defensa | 0 | 90 | ||
5 Cavero | Central | 0 | 90 | ||
21 Alex Rubio | Defensa | 0 | 89 | 89 | |
10 Ormad | Mediocentro | 0 | 73 | 73 | |
14 Asier Seijo | Extremo Izquierdo | 0 | 83 | 83 | |
17 Manu Rubí | Centrocampista | 0 | 90 | 54 ' | |
19 Iñaki Santiago | Mediocentro | 0 | 83 | 83 | |
5 Alberto Morales | Delantero | 0 | 90 | ||
16 Álex Gracia | Delantero | 0 | 73 | 73 | |
8 Gimeno | Mediocentro | 83 | 7 | ||
10 Barri | Mediocentro | 73 | 17 | ||
11 Gorri | Mediocentro | 73 | 17 | ||
19 Marco Martínez | Centrocampista | 83 | 7 | ||
1 Montaner | Portero | ||||
4 Karol | Defensa | ||||
6 Chino | Mediocentro | 89 | 1 |
Monzón
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 David Salas | Portero | 0 | 90 | ||
2 Ramón García | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
3 Óscar Carrera | Defensa | 0 | 90 | ||
5 Domi | Defensa | 0 | 90 | ||
6 Pablo Bernárdez | Central | 0 | 90 | ||
7 Claver | Mediocentro | 0 | 81 | 81 | |
8 Iago Díaz | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
8 Quique Rausell | Mediocentro | 0 | 90 | 89 ' | |
8 Marcio | Mediocentro | 0 | 90 | 89 ' | |
21 Jorge Ramos | Centrocampista | 0 | 66 | 66 | |
17 Albert Rosas | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
10 Lasús | Mediocentro | 81 | 9 | ||
17 Raúl Carrasco | Extremo Derecho | 66 | 24 | ||
13 Chavo | Portero | ||||
14 Pérez | Central | ||||
10 Moha | Extremo Izquierdo | ||||
11 Fran Púyer | Mediocentro |