ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Binefar | C.D. Giner Torrero | |
3 | Posición | 16 |
38 | Puntos | 14 |
60.32% | Eficacia | 22.22% |
10 | Ganados | 3 |
8 | Empatados | 5 |
3 | Perdidos | 13 |
39 | Goles a favor | 13 |
22 | Goles en contra | 53 |
17 | Diferencia de goles | -40 |
0 | Amonestaciones | 63 |
0 | Expulsiones | 2 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Binefar | C.D. Giner Torrero | |
72.22% | Eficacia | 30.3% |
7 | Ganados | 1 |
5 | Empatados | 1 |
0 | Perdidos | 9 |
21 | Goles a favor | 3 |
10 | Goles en contra | 33 |
11 | Diferencia de goles | -30 |
0 | Amonestaciones | 26 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Binefar
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Buba Fofana | Portero | 0 | 46 | 46 | |
5 Sergi Brunet | Defensa | 0 | 90 | ||
20 Fumanal | Defensa | 0 | 46 | 46 | |
6 Modest Notario | Mediocentro | 0 | 68 | 68 | |
11 Oscar Imaz | Interior Izquierdo | 0 | 90 | ||
16 Rusiñol | Mediocentro | 0 | 90 | ||
18 Bayona | Centrocampista | 0 | 46 | 46 | |
19 Dani Pujol | Interior Derecho | 0 | 90 | ||
6 Carlos Valencia | Mediapunta | 0 | 90 | ||
9 César Santiago | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
10 Chicho | Delantero | 0 | 85 | 85 | |
13 Nelson | Portero | 46 | 44 | ||
3 Samuel Moa | Defensa | 85 | 5 | ||
8 Toni Llabrés | Defensa | 68 | 22 | ||
7 Cesc Gómez | Centrocampista | 46 | 44 | ||
11 David Sales | Mediocentro | 46 | 44 | ||
5 Iker Cuellar | Defensa | ||||
7 Jorge Cortés | Extremo Derecho |
Giner Torrero
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 David Jiménez | Portero | 0 | 90 | ||
5 Carlos Llorente | Defensa | 0 | 90 | ||
6 Raúl Alfonso | Defensa | 0 | 90 | 86 ' | |
12 Spasic | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | 52 ' | |
14 Ionut | Defensa | 0 | 90 | ||
10 David Alloza | Centrocampista | 0 | 90 | ||
11 Vicente Torres | Centrocampista | 0 | 90 | ||
23 Floria | Centrocampista | 0 | 90 | ||
7 Carlos Marzo | Delantero | 0 | 90 | ||
16 Álex Rodríguez | Delantero | 0 | 78 | 78 | |
19 Álex Sánchez | Delantero | 0 | 90 | ||
22 Lassina | Centrocampista | 78 | 12 |