ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Borja | Binefar | |
13 | Posición | 5 |
21 | Puntos | 35 |
35.0% | Eficacia | 58.33% |
5 | Ganados | 9 |
6 | Empatados | 8 |
9 | Perdidos | 3 |
18 | Goles a favor | 37 |
31 | Goles en contra | 21 |
-13 | Diferencia de goles | 16 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Borja | Binefar | |
50.0% | Eficacia | 85.19% |
4 | Ganados | 3 |
3 | Empatados | 3 |
3 | Perdidos | 3 |
9 | Goles a favor | 18 |
13 | Goles en contra | 12 |
-4 | Diferencia de goles | 6 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Borja
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Joel | Portero | 0 | 90 | ||
2 Tati | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
4 Cirac | Central | 0 | 32 | 32 | |
5 Lahuerta | Defensa | 0 | 66 | 66 | |
5 Raúl Marín | Central | 0 | 90 | ||
20 Escolar | Defensa | 0 | 90 | ||
15 Dani Usón | Centrocampista | 0 | 90 | ||
16 Sergio Alonso | Mediocentro | 0 | 90 | ||
16 Magallón | Mediocentro | 0 | 85 | 85 | |
19 Ramón Giménez | Mediocentro | 0 | 45 | 45 | |
20 Marcos Navarro | Centrocampista | 0 | 90 | 84 ' | |
17 Mario Garde | Lateral Izquierdo | 32 | 58 | ||
10 Dani Quesada | Mediocentro | 45 | 45 | ||
12 Pablo Ramón | Centrocampista | 85 | 5 | ||
18 Oriol Pujadas | Mediocentro Defensivo | 66 | 24 | ||
1 David Martín | Portero | ||||
19 Cofrades | Defensa |
Binefar
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Nelson | Portero | 0 | 90 | ||
5 Sergi Brunet | Defensa | 0 | 90 | 51 ' | |
5 Iker Cuellar | Defensa | 0 | 90 | ||
8 Toni Llabrés | Defensa | 0 | 90 | ||
16 Amine | Central | 0 | 90 | 40 ' | |
20 Fumanal | Defensa | 0 | 90 | ||
7 Cesc Gómez | Centrocampista | 0 | 79 | 79 | |
16 Rusiñol | Mediocentro | 0 | 90 | ||
18 Bayona | Centrocampista | 0 | 90 | ||
6 Carlos Valencia | Mediapunta | 0 | 78 | 78 | |
9 César Santiago | Delantero Centro | 0 | 87 | 87 | |
7 Jorge Cortés | Extremo Derecho | 78 | 12 | ||
11 David Sales | Mediocentro | 79 | 11 | ||
10 Chicho | Delantero | 87 | 3 | ||
1 Buba Fofana | Portero |