ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Illueca | Robres | |
4 | Posición | 12 |
28 | Puntos | 19 |
62.22% | Eficacia | 42.22% |
8 | Ganados | 6 |
4 | Empatados | 1 |
3 | Perdidos | 8 |
20 | Goles a favor | 20 |
14 | Goles en contra | 19 |
6 | Diferencia de goles | 1 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Illueca | Robres | |
83.33% | Eficacia | 50.0% |
6 | Ganados | 2 |
2 | Empatados | 1 |
0 | Perdidos | 5 |
14 | Goles a favor | 9 |
4 | Goles en contra | 13 |
10 | Diferencia de goles | -4 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Illueca
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Roberto | Portero | 0 | 90 | ||
2 Pinto | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
4 Karol | Defensa | 0 | 90 | ||
5 Cavero | Central | 0 | 90 | ||
21 Alex Rubio | Defensa | 0 | 90 | ||
8 Gimeno | Mediocentro | 0 | 66 | 66 | |
10 Ormad | Mediocentro | 0 | 74 | 74 | |
14 Asier Seijo | Extremo Izquierdo | 0 | 66 | 66 | |
17 Manu Rubí | Centrocampista | 0 | 90 | ||
18 Cota | Extremo Izquierdo | 0 | 90 | 81 ' | |
5 Alberto Morales | Delantero | 0 | 89 | 89 | |
3 Jorge López | Defensa | 74 | 16 | ||
10 Barri | Mediocentro | 66 | 24 | ||
11 Gorri | Mediocentro | 66 | 24 | ||
1 Montaner | Portero | ||||
6 Chino | Mediocentro | ||||
19 Jesús Abraham | Centrocampista | 89 | 1 | ||
16 Álex Gracia | Delantero |
Robres
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Alejo | Portero | 0 | 90 | ||
2 Javi Pérez | Lateral Derecho | 0 | 76 | 76 | 50 ' |
3 Barrio | Defensa | 0 | 53 | 53 | |
4 Carcasona | Defensa | 0 | 90 | ||
5 Héctor Espierrez | Defensa | 0 | 90 | ||
12 Darío Fonte | Defensa | 0 | 53 | 53 | |
3 Jaime Ara | Mediocentro | 0 | 90 | ||
6 Muñoz | Centrocampista | 0 | 90 | ||
11 Marc Prat | Extremo Izquierdo | 0 | 90 | ||
10 Cristian Mendes | Delantero | 0 | 88 | 88 | |
16 Rodri | Delantero Centro | 0 | 76 | 76 | |
10 David Cabrero | Centrocampista | 88 | 2 | ||
14 Juan Herrero | Mediocentro | 76 | 14 | ||
18 Gumiel | Centrocampista | 53 | 37 | ||
7 Kombe | Delantero Centro | 76 | 14 | ||
9 Pumareta | Delantero | 53 | 37 | 59 ' | |
1 Iván Pérez | Portero | ||||
3 Iván Fernández | Lateral Izquierdo |