ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Illueca | Cuarte, C.D. | |
2 | Posición | 1 |
25 | Puntos | 26 |
64.1% | Eficacia | 66.67% |
7 | Ganados | 8 |
4 | Empatados | 2 |
2 | Perdidos | 3 |
17 | Goles a favor | 17 |
9 | Goles en contra | 6 |
8 | Diferencia de goles | 11 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Illueca | Cuarte, C.D. | |
80.95% | Eficacia | 85.71% |
5 | Ganados | 2 |
2 | Empatados | 2 |
0 | Perdidos | 3 |
11 | Goles a favor | 5 |
2 | Goles en contra | 5 |
9 | Diferencia de goles | 0 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Illueca
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Roberto | Portero | 0 | 90 | ||
2 Pinto | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
3 Jorge López | Defensa | 0 | 90 | ||
4 Karol | Defensa | 0 | 90 | ||
21 Alex Rubio | Defensa | 0 | 90 | ||
10 Ormad | Mediocentro | 0 | 90 | ||
10 Barri | Mediocentro | 0 | 83 | 83 | |
11 Gorri | Mediocentro | 0 | 83 | 83 | |
14 Asier Seijo | Extremo Izquierdo | 0 | 64 | 64 | |
18 Cota | Extremo Izquierdo | 0 | 90 | ||
5 Alberto Morales | Delantero | 0 | 90 | 84 ' | |
17 Manu Rubí | Centrocampista | 83 | 7 | ||
18 Guille Cortés | Centrocampista | 77 | 13 | 89 ' | |
19 Marco Martínez | Centrocampista | 83 | 7 | ||
7 Suso | Delantero | 64 | 77 | 13 |
Cuarte, C.D.
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Adrián | Portero | 0 | 90 | ||
3 Muzquiz | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
15 David Martínez | Defensa | 0 | 90 | ||
17 Ángel Pérez | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
20 Roberto Pérez | Defensa | 0 | 90 | ||
8 Andreu | Centrocampista | 0 | 90 | 75 ' | |
10 Juanjo | Interior Derecho | 0 | 90 | ||
14 Rosell | Centrocampista | 0 | 77 | 77 | |
14 Íñigo Pérez | Mediocentro | 0 | 62 | 62 | |
22 Rami | Mediocentro | 0 | 90 | ||
22 Diego Berdún | Mediapunta | 0 | 77 | 77 | |
20 Samuel Molina | Defensa | 54 | 36 | ||
9 Eloy Lagos | Delantero | 77 | 13 | ||
10 Jorge Guillén | Delantero | 77 | 13 | ||
22 Juanma | Delantero Centro | 62 | 28 |