ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Utebo | Caspe | |
2 | Posición | 16 |
3 | Puntos | 0 |
0% | Eficacia | 0% |
1 | Ganados | 0 |
0 | Empatados | 0 |
0 | Perdidos | 1 |
2 | Goles a favor | 0 |
0 | Goles en contra | 2 |
2 | Diferencia de goles | -2 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Utebo | Caspe | |
0% | Eficacia | 0% |
1 | Ganados | 0 |
0 | Empatados | 0 |
0 | Perdidos | 1 |
2 | Goles a favor | 0 |
0 | Goles en contra | 2 |
2 | Diferencia de goles | -2 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Utebo
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Aarón Abad | Portero | 0 | 90 | ||
2 Capapé | Defensa | 0 | 90 | ||
4 Félez | Central | 0 | 90 | ||
5 Pomareta | Central | 0 | 90 | ||
3 Luis Pardillos | Centrocampista | 0 | 90 | ||
7 Dani Suárez | Extremo Derecho | 0 | 67 | 67 | |
10 Samuel Cardo | Mediocentro | 0 | 59 | 59 | |
16 Victor | Mediocentro | 0 | 90 | ||
9 Aldair | Delantero | 0 | 90 | ||
20 Adán Pérez | Mediapunta | 0 | 89 | 89 | |
22 Castel | Delantero | 0 | 67 | 67 | |
7 David Martínez | Mediocentro | 67 | 23 | ||
8 Marín | Mediocentro | 67 | 89 | 22 | |
11 Panocha | Delantero | 59 | 31 | 85 ' | |
1 Guillermo Auré | Portero | ||||
6 Machote | Lateral Izquierdo | ||||
15 Carlos Martín | Mediocentro | 89 | 1 | ||
18 Jaime Lambán | Centrocampista | 89 | 1 |
Caspe
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Javito | Portero | 0 | 90 | ||
2 Villa | Lateral Derecho | 0 | 90 | 82 ' | |
3 Raúl Pueyo | Defensa | 0 | 90 | ||
5 Dani Bernal | Defensa | 0 | 71 | 71 | |
14 Mario Sorbe | Defensa | 0 | 90 | 40 ' | |
8 Sergio Ginés | Centrocampista | 0 | 90 | ||
8 Hugo Horno | Centrocampista | 0 | 46 | 46 | |
16 Marcos Crespo | Centrocampista | 0 | 67 | 67 | |
21 Navarro | Mediocentro | 0 | 71 | 71 | |
21 Mario Usón | Centrocampista | 0 | 90 | 89 ' | |
9 Rotellar | Delantero Centro | 0 | 80 | 80 | |
6 Abadía | Central | 80 | 10 | ||
10 Jesús Fernández | Centrocampista | 71 | 19 | 78 ' | |
11 Escuin | Centrocampista | 71 | 19 | ||
11 Tadili | Centrocampista | 46 | 44 | ||
7 Burillo | Delantero | 67 | 23 | ||
1 Mario Mañez | Portero | ||||
20 Riyad | Centrocampista |